Die österreichische RKSV schreibt vor, dass sämtliche (Kassen-)Belege mit dem Inhalt des s.g. "maschinenlesbaren Codes" versehen werden müssen.
Mehr Informationen dazu, siehe Belegerstellung und Anforderungen an den Beleg.
Dieser Artikel beschreibt den Aufbau des maschinenlesbaren Codes, welcher in der FiscalResponseAustria vom RetailForce Fiskalservice zurückgegeben wird.
Beispiel maschinenlesbarer Code:
_R1-AT3_74/04_TN56_2022-05-21T07:43:41_21,90_7,00_2,00_0,00_0,78_MwG2bYUBaDs=_zb295e730a0agb89_m3VzZ9DO1/I=_19ZqT6GsWBnmdz5FhqjjUQb7s9pikO1ntUcldXSDdFJRCerOWytNTZjITHpk1UA8wY8eSawH7bhM4b6jw0FsHB==
Die einzelnen Elemente des maschinenlesbaren Codes werden durch "Unterstrich" ("_") getrennt.
Element | Beschreibung | Beispiel (siehe oben) |
_R1-ATx |
Registrierkassenalgorithmuskennzeichen "R1" entspricht dem zum zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes gültiges Kennzeichen "ATx" gibt die CA (Certificate Authority), dabei gilt:
|
_R1-AT3 |
_DEMO-CASH-BOX524 |
Kassen-ID Im RetailForce System setzt sich die Kassen-ID aus den folgenden Komponenten zusammen, mit einem Schrägstich getrennt:
|
74/04 |
_36658AB |
Belegnummer |
TN56 |
_2015-12-17T11:23:43 | Datum und Uhrzeit der Belegerstellung im ISO 8601 Format, ohne Zeitzonenangabe (ausgegangen wird von der österreichischen Lokalzeit) | 2022-05-21T07:43:41 |
_10,50 | Summe der Brutto-Werte aller Belegpositionen des Steuersatzes "Normal". Falls keine Position dieses Steuersatzes im Beleg vorhanden ist, wird der Wert 0,00 angegeben | 21,90 |
_0,00 | Summe der Brutto-Werte aller Belegpositionen des Steuersatzes "Ermäßigt 1". Falls keine Position dieses Steuersatzes im Beleg vorhanden ist, wird der Wert 0,00 angegeben | 7,00 |
_0,00 | Summe der Brutto-Werte aller Belegpositionen des Steuersatzes "Ermäßigt 2". Falls keine Position dieses Steuersatzes im Beleg vorhanden ist, wird der Wert 0,00 angegeben | 2,00 |
_0,00 | Summe der Brutto-Werte aller Belegpositionen des Steuersatzes "Null". Falls keine Position dieses Steuersatzes im Beleg vorhanden ist, wird der Wert 0,00 angegeben | 0,00 |
_0,00 | Summe der Brutto-Werte aller Belegpositionen des Steuersatzes "Besonders". Falls keine Position dieses Steuersatzes im Beleg vorhanden ist, wird der Wert 0,00 angegeben | 0,78 |
_Q+dTEnSc | base64-kodierter, verschlüsselter Stand des Umsatzzählers | MwG2bYUBaDs= |
_245abcde | Seriennummer des Signaturzertifikates in Hexadezimal-Kodierung. | zb295e730a0agb89 |
_OJ16FcqeA7s | Verkettungswert der Signatur des Vorbeleges | m3VzZ9DO1/I= |
_lDUkN...hEeJKY= | Signatur des aktuellen Beleges | 19ZqT6...sHB== |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.