Ez a cikk elmagyarázza, hogy a RetailForce DOM mely elemei felelnek meg a litvániai adóügyi nyugták szükséges elemeinek, és hol találhatók ezek a DOM-ban.
A litvániai dokumentumokra vonatkozó követelmények a „Dokumentumkövetelmények Litvániában” című cikkben találhatók.
A „Szám” oszlopban szereplő információk a fenti linkelt cikk „Adóügyi nyugta” című szakaszának egyes pontjaihoz tartoznak.
| Sz. | Megnevezés | RetailForce DOM |
Megjegyzések | |
| Elemek | Hely | |||
| 1 | Header – pénzügyi bizonylat |
Cégnév Cégcím{} Cég áfa-száma |
FiscalClients | Az adatok a client konfigurációban (fiscalService.config.json) vannak tárolva. |
| 2 | Dokumentum azonosító | |||
| 2 | Dokumentum azonosítása | Kvitas_Nr. | fiscalResponse. PrintingFields | A dokumentum teljes sorszáma |
| 2 | Dokumentum azonosítója | Zárójelentés száma | fiscalResponse. AdditionalFields | Aktuális (Z) jelentésszám (ahhoz a dokumentumhoz, amelyhez a dokumentum „tartozik”) |
| 2 | Dokumentum azonosító | Napi pénzügyi dokumentumszám | fiscalResponse. AdditionalFields | A (Z) jelentésben szereplő pénzügyi bizonylat száma |
| 3 | Tétel adatai | ItemCaption | Document.Positions | Részletes információk a tételekről a JSON-kérésből. |
| 4 | Ár | GrossValue | Document.Positions | GrossValue a sor összegét jelenti (NEM az egységárat!) |
| 5 | Mennyiség | Mennyiség | Dokumentum.Pozíciók | A tételek mennyisége. |
| 6 | Adókulcs | VatIdentification | Dokumentum.Pozíciók | Megjegyzés: A „VatIdentification” az adókulcs RetailForce-beli belső kódját jelenti. Ideális esetben itt külön kódot (pl. A, B, C...) kell használni. |
| 7 | Adóösszeg | TaxValue | Document.Positions | Az tétel adóösszege. |
| 8 | Fizetési összeg | Összeg | Document.Payment | Fizetési típusonkénti (PaymentType) fizetési összeg |
| 9 | Kedvezmények / Felárak | DiscountValue | Document.Positions | A RetailForce DOM-ban az egyes tételekre vagy a 10-es típusú pozícióra / „[10] = Összesen” van-e megadva? |
| 10 | Javítások | Kerekítés | Document.Positions |
A kerekítés a 10-es típusú pozícióban / „[10] = Összesen” van megadva. Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe az összegek kerekítését! |
| 11 | Fizetendő összeg | Az összes „Összeg” elem összege | Document.Payment | Az egyes fizetési összegeket össze kell adni. |
| 12 | Beérkezett összeg | - | - | A visszajárót a fiskalizációs szolgáltatás nem kezeli. |
| 13 | Visszatérített összeg | UniqueReadablePaymentIdentifier: készpénzmozgás | Document.Payment | A visszajáró kifizetésekor a „cashMovement” értéket kell beállítani az „UniqueReadablePaymentIdentifier” tulajdonságban, hogy az EndOfDay dokumentumban helyesen legyen tételesen feltüntetve. További részletekért lásd a Litvániai jelentések összesítése című részt. |
| 14 | Pénztárgép száma |
cashRegisterId vagy EKA_Nr |
fiscalResponse / fiscalResponse.PrintingFields |
Az iEKA pénztárgép száma a fiscalResponse-ban kerül visszaadásra. |
| 14.1 | Számbiztonsági modul | Saugos_modulio_ID | fiscalResponse.PrintingFields | Az iEKA által hozzárendelt biztonsági modul száma |
| 15 | Ellenőrző adatok | |||
| 15.1 | Dokumentumszám | |||
| 15.2 | Dokumentum aláírása | Kvito_parašas | fiscalResponse.PrintingFields | A dokumentum aláírása (biztonsági modul által). |
| 15.3 | Dokumentumkód | Kvito_kodas | fiscalResponse.PrintingFields | Az iEKA által hozzárendelt egyedi dokumentumszám. |
| 15.4 | QR-kód | Np_QrCode | fiscalResponse.PrintingFields | A stringet QR-kóddá kell konvertálni. |
| 16 | Ügyfélazonosító | ID | Document.Partner | Az ügyfél azonosítása. Adott esetben szükség lehet az ügyfél Vat-ID-jére (B2B). |
Ezt a cikket automatikusan lefordították.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.