La RKSV autrichienne stipule que tous les tickets de caisse doivent comporter le contenu de ce que l’on appelle le « code lisible par machine ».
Pour plus d’informations, consultez la section « Création de documents et exigences relatives au document ».
Cet article décrit la structure du code lisible par machine renvoyé dans FiscalResponseAustria par le service fiscal RetailForce.
Exemple de code lisible par machine :
_R1-AT3_74/04_TN56_2022-05-21T07:43:41_21,90_7,00_2,00_0,00_0,78_MwG2bYUBaDs=_zb295e730a0agb89_m3VzZ9DO1/I=_19ZqT6GsWBnmdz5FhqjjUQb7s9pikO1ntUcldXSDdFJRCerOWytNTZjITHpk1UA8wY8eSawH7bhM4b6jw0FsHB==
Les différents éléments du code lisible par machine sont séparés par un « trait de soulignement » (« _ »).
| Élément | Description | Exemple (voir ci-dessus) |
| _R1-ATx |
Indicateur de l'algorithme de la caisse enregistreuse « R1 » correspond à l'identifiant valide au moment de la création du document « ATx » désigne l’autorité de certification (CA), où :
|
_R1-AT3 |
| _DEMO-CASH-BOX524 |
Identifiant de la caisse Dans le RetailForce system, l'ID de la caisse se compose des éléments suivants, séparés par une barre oblique :
|
74/04 |
| _36658AB |
DocumentNumber |
TN56 |
| _17/12/2015 11:23:43 | Date et heure de création du document au format ISO 8601, sans indication de fuseau horaire (l'heure locale autrichienne est supposée) | 21/05/2022 à 07 h 43 min 41 s |
| _10,50 | Somme des valeurs brutes de tous les DocumentPosition du document soumis au taux d'imposition « Normal ». S'il n'existe aucun DocumentPosition soumis à ce taux d'imposition dans le document, la valeur 0,00 est indiquée | 21,90 |
| _0,00 | Somme des valeurs brutes de toutes les lignes du document relevant du taux d’imposition « Réduit 1 ». Si le document ne contient aucune ligne relevant de ce taux d’imposition, la valeur 0,00 est indiquée | 7,00 |
| _0,00 | Somme des valeurs brutes de toutes les lignes relevant du taux d’imposition « Réduit 2 ». S’il n’y a aucune ligne relevant de ce taux d’imposition dans le document, la valeur 0,00 est indiquée | 2,00 |
| _0,00 | Somme des valeurs brutes de toutes les lignes relevant du taux d’imposition « Nul » (zéro). Si le document ne contient aucune ligne relevant de ce taux d’imposition, la valeur 0,00 est indiquée | 0,00 |
| _0,00 | Somme des valeurs brutes de toutes les lignes relevant du taux d’imposition « Spécial ». S’il n’y a aucune ligne relevant de ce taux d’imposition dans le document, la valeur 0,00 est indiquée | 0,78 |
| _Q+dTEnSc | Statut du compteur du total général, encodé en base64 et chiffré | MwG2bYUBaDs= |
| _245abcde | Numéro de série du certificat de signature en codage hexadécimal. | zb295e730a0agb89 |
| _OJ16FcqeA7s | Valeur de concaténation de la signature du document précédent | m3VzZ9DO1/I= |
| _lDUkN...hEeJKY= | Signature du document courant | 19ZqT6...sHB== |
Cet article a été traduit automatiquement.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.