V tem članku je pojasnjeno, kateri elementi modela dokumentov RetailForce (DOM) ustrezajo obveznim elementom fiskalnih računov v Litvi in kje jih je mogoče najti v modelu DOM.
Zahteve za dokumente v Litvi so navedene v članku Zahteve za dokumente v Litvi.
Podatki v stolpcu »Št.« ustrezajo posameznim točkam v poglavju »Fiskalni račun« v zgoraj navedenem članku.
| Št. | Oznaka | RetailForce DOM |
Opombe | |
| Elementi | Kraj | |||
| 1 | Header davčnega računa |
Ime podjetja Naslov podjetja{} DDV-številka podjetja |
FiscalClients | Podatki so shranjeni v konfiguraciji stranke (fiscalService.config.json). |
| 2 | Identifikacija dokumenta | |||
| 2 | Identifikacija dokumenta | Kvitas_Nr. | fiscalResponse. PrintingFields | Splošna zaporedna številka dokumenta |
| 2 | Identifikacija dokumenta | Številka zaključnega poročila | fiscalResponse. AdditionalFields | Trenutna (Z) številka poročila (k kateremu dokument »pripada«) |
| 2 | Identifikacija dokumenta | Številka fiskalnega dokumenta za dan | fiscalResponse. AdditionalFields | Številka fiskalnega potrdila v poročilu (Z) |
| 3 | Podrobnosti o artiklu | ItemCaption | Document.Positions | Podrobne informacije o postavkah iz zahtevka JSON. |
| 4 | Cena | GrossValue | Document.Positions | GrossValue predstavlja skupni znesek vrstice (NE ceno na enoto!) |
| 5 | Količina | Količina | Dokument.Položaji | Količina artiklov. |
| 6 | Davčna stopnja | VatIdentification | Dokument.Položaji | Opomba: VatIdentification predstavlja notranjo kodo RetailForce za davčno stopnjo. V idealnem primeru bi bilo treba tukaj uporabiti ločeno kodo (npr. A, B, C...). |
| 7 | Znesek davka | TaxValue | Document.Positions | Znesek davka za postavko. |
| 8 | Znesek plačila | Znesek | Document.Payment | Znesek plačila po vrsti plačila (PaymentType) |
| 9 | Popusti / Doplačila | DiscountValue | Dokument.Položaji | Ali je v RetailForce DOM določeno za posamezni artikel ali za postavko tipa 10 / »[10] = Skupaj«? |
| 10 | Popravki | Zaokroževanje | Document.Positions |
Zaokroževanje je določeno na položaju tipa 10 / »[10] = Skupaj«. Opomba: Upoštevajte zaokroževanje zneskov! |
| 11 | Skupni znesek | Vsota vseh elementov »Znesek« | Document.Payment | Posamezne zneske plačil je treba sešteti. |
| 12 | Prejeti znesek | - | - | Vračilo denarja ni v pristojnosti službe za fiskalizacijo. |
| 13 | Vrnjeni znesek | UniqueReadablePaymentIdentifier: cashMovement | Document.Payment | Ob izplačilu vračila je treba v lastnosti »UniqueReadablePaymentIdentifier« nastaviti vrednost »cashMovement«, da se v dokumentu EndOfDay pravilno razčleni. Za več podrobnosti glejte »Seštevanje v poročilih Litva«. |
| 14 | Številka blagajne |
cashRegisterId ali EKA_Nr |
fiscalResponse / fiscalResponse.PrintingFields |
Številka blagajne iEKA se vrne v fiscalResponse. |
| 14.1 | Številka varnostnega modula | ID_modula_varnosti | fiscalResponse.PrintingFields | Številka varnostnega modula, ki jo je dodelil iEKA |
| 15 | Nadzorni podatki | |||
| 15.1 | Številka dokumenta | |||
| 15.2 | Podpis dokumenta | Kvito_parašas | fiscalResponse.PrintingFields | Podpis dokumenta (s strani varnostnega modula). |
| 15.3 | Koda dokumenta | Kvito_kodas | fiscalResponse.PrintingFields | Edinstvena številka dokumenta, ki jo dodeli iEKA. |
| 15.4 | QR-koda | Np_QrCode | fiscalResponse.PrintingFields | String podatkov je treba pretvoriti v QR-kodo. |
| 16 | Identifikacija stranke | ID | Document.Partner | Identifikacija stranke. Po potrebi se lahko zahteva VAT ID stranke (B2B). |
Ta članek je bil samodejno preveden.
Komentar
0 komentarjev
Za dodajanje komentarja prosimo kliknite Vpis.