Ta članek opisuje zahteve glede vsebine dokumentov v Litvi. Oblike posameznih dokumentov so navedene zgolj za ponazoritev. Oblikovanje ustreznih vrst dokumentov je prepuščeno vam. V vsakem primeru je treba poskrbeti, da so vključeni vsi potrebni elementi.
Dokumenti
Litovski davčni zakon (VA-40) razlikuje med
- davčnim dokumentom,
- fiskalno poročilo in
- nedavčne dokumente.
V tehnični dokumentaciji se ta razlika imenuje »vrsta dokumenta«. Opisuje vrsto dokumenta.
Fiskalni dokument
To je klasični račun.
Dokument ima naslednje lastnosti:
- Vrsta = fiscalReceipt
- Tip = potrdilo
Fiskalni račun (račun)
Zahteve za davčne dokumente v Litvi so opisane spodaj. V skladu z vzorčnim dokumentom so posamezne sestavine podrobneje razložene v tabeli.
Elementi dokumenta
| Št. | Oznaka | Opis / Vsebina | Sklic VA40 |
| 1 | Header davčnega računa | Ime podjetja, naslov, kjer se uporablja blagajna, ID za Vat ali matična številka podjetja (najmanj 2 vrstici) | 67.1.1 |
| 2 | Identifikacija dokumenta | Številka dokumenta v poročilu (Z), številka tekočega poročila (Z), serijska številka dokumenta, datum (LLLL-MM-DD), čas (HH-MM) | 67.2 |
| 3 | Podrobnosti o postavki | Oznaka blaga ali storitev oziroma ustrezne skupine blaga/storitev (najmanj 8 znakov) | 67.3 |
| 4 | Cena | Cena in količina zadevnega izdelka/storitve | 67.4 |
| 5 | Količina | Količina zadevnega izdelka/storitve, če ni enaka 1 | 67,5 |
| 6 | Davčna stopnja | Stopnja Vat, dodeljena izdelku/storitvi, ali njena oznaka | 67,6 |
| 7 | Znesek davka | Znesek davka za vsako davčno stopnjo, pri čemer je treba navesti dodeljeno davčno stopnjo ali njeno kodo | 67.7 |
| 8 | Znesek plačila | Znesek, plačan za blago/storitve | 67.8 |
| 9 | Popusti / doplačila | Zneski uporabljenih popustov in/ali doplačil | 67,9 |
| 10 | Popravki | Popravki registriranih zneskov | 67,10 |
| 11 | Skupni znesek za plačilo | Skupni znesek, ki ga je treba plačati za prodajo blaga/storitev | 67.11 |
| 12 | Prejeti znesek | Znesek prejetega ali plačanega denarja | 67.12 |
| 13 | Vrnjeni znesek | Preostali izplačani znesek, če ni enak nič | 67,13 |
| 14 | Številka blagajne | Edinstvena številka blagajne | 67.14 |
| 15 | Kontrolni podatki | Podatki za preverjanje dokumenta | 67.15 |
| 15.1 | Številka dokumenta | Številka davčnega potrdila | 67.15.1 |
| 15.2 | Podpis dokumenta | Podpis dokumenta, pretvorjen v berljivo obliko | 67.15.3 |
| 15.3 | Koda dokumenta | Podpis dokumenta, pretvorjen v berljivo obliko, simetrično šifriran z AES-ključem varnostnega modula | 67.15.4 |
| 15.4 | QR-koda |
Če je to tehnično mogoče, QR-koda, ki vsebuje naslednje podatke:
|
67.15.5 |
| 16 | Identifikacija stranke | Za digitalne potrdila (šifriran) element identifikacije stranke | 67.16 |
Stolpec »Ref, VA40« označuje referenčno številko v zakonu VA40.
Povezovanje
Članek Podrobnosti o davčnem računu v Litvi – preslikava opisuje, kako so posamezni elementi, ki morajo biti vključeni v davčni račun, preslikani v RetailForce DOM.
Fiskalno poročilo
(Dnevno) fiskalno poročilo je dokument dnevnega zaključka, znan tudi kot poročilo ob koncu dneva, Z-poročilo ali podobno. V Litvi se imenuje »Poročilo (Z)« ali »Dienos Fiskaline Ataskaita« (Dnevno fiskalno poročilo).
Fiskalno poročilo ima naslednje značilnosti:
- Vrsta = fiskalni dan
- Tip = fiskalni dan
Dnevno fiskalno poročilo (Poročilo (Z))
Spodaj najdete primer litovskega dnevnega zaključnega poročila (Poročilo (Z)) ter opis posameznih elementov, ki morajo biti v skladu z VA-40 vključeni v dokument.
Elementi dokumenta
| Št. | Oznaka | Opis / Vsebina | Sklic VA40 |
| 1 | Header Report | Ime podjetja, naslov, na katerem se uporablja blagajna, ID za Vat ali matična številka podjetja (najmanj 2 vrstici) | 71.1 |
| 2 | Naslov | Ime/naslov poročila – Dnevno fiskalno poročilo („DIENOS FISKALINĖ ATASKAITA“) | 71.2 |
| 3 | Identifikacija dokumenta | Številka poročila (Z), serijska številka dokumenta, datum (LLLL-MM-DD), čas (HH-MM) | 71.3 |
| 4 | Podatki o davku | Davčne stopnje in njihove dodeljene kode, datum zadnje spremembe Vat, zaporedna številka spremembe Vat (števec, ki prikazuje, kolikokrat se je Vat do danes spremenil) | 71.4 |
| 5 | Dnevni prihodki |
|
71,5 |
| 6 | Dnevni prodajni pult | Dnevni promet (skupni dnevni znesek) | 71,6 |
| 7 | Števec prodaje | Trenutno stanje števca skupnega seštevka | 71,7 |
| 8 | Števec davka | Trenutno stanje števca davčnega skupnega zneska (števec skupnega zneska Vat) | 71,8 |
| Nakupi | Če so v blagajni evidentirani dodatni nakupi: | 71,9 | |
| 9 | Skupni nakupi | Skupni znesek, plačan za nakup blaga | 71,9.1 |
| 10 | Nakupi na blagajni | Trenutno stanje prodajnega pulta za nakupe | 71.9.2 |
| 11 | Število davčnih potrdil | Število davčnih in nedavčnih dokumentov (digitalnih ali tiskanih), izdanih v obdobju poročanja | 71.10 |
| 11.1 | Število nefiskalnih potrdil | V tem razdelku je prikazano tudi število nefiskalnih potrdil od zadnjega dnevnega zaključka. | |
| 11.2 | Število odpiranj blagajne | Poleg tega je v tem delu dokumenta prikazano tudi število odpiranj blagajne. | |
| 12 | Zneski plačil | Zneski plačil po načinu plačila | 71,11 |
| 13 | Vrnitve | Zneski, izplačani v primeru vračil/povračil blaga ali storitev (če je to primerno) | 71.12.1 |
| 14 | Popusti/doplačila | Skupni zneski odobrenih popustov in doplačil (če je to primerno) | 71.12.2 |
| 15 | Preklici | Skupni zneski razveljavitev/preklicov dokumentov (če je to primerno) | 71.12.3 |
| 16 | Preklici s strani strank | Skupno število opuščenih nakupov s strani strank (če je to ustrezno) | 71.12.4 |
| 17 | PayIn in izplačila | Zneski drobiža, vplačanega v blagajno in iz nje izplačanega | 71.13 |
| 18 | Drugi vplačila in izplačila | Skupaj drugi vplačila in izplačila v blagajne ali iz njih; npr. prejeta ali izplačana vplačila, izplačila dobitkov na loteriji, prejeta ali porabljena predplačila/vplačila itd. | 71.14 |
| 19 | Saldo | Stanje gotovine v blagajni | 71.15 |
| 20 | Obdobje | Obdobje (datum in čas), ki ga zajema poročilo (od–do) | 71,16 |
| 21 | ID blagajne | Edinstvena ID blagajne | 71.17 |
| 22 | ID varnostnega modula | Edinstvena ID varnostnega modula | 71.18 |
Stolpec »Ref, VA40« označuje referenčno številko v zakonu VA40.
Povezovanje
Članek Podrobnosti Dnevno poročilo o zaključku / Poročilo (Z) Litva – Preslikava opisuje, kako so posamezni elementi, ki morajo biti vključeni v dnevno poročilo o zaključku, preslikani v dokumentnem modelu RetailForce (DOM).
Nefiskalni dokumenti
Vsi dokumenti, ki ne spadajo v prvi dve kategoriji, se imenujejo nefiskalni dokumenti.
Vsi nefiskalni dokumenti imajo podelement »nonFiscalReceipt«.
Nekateri nefiskalni dokumenti so posebej opredeljeni v VA-40 ali v tehnični dokumentaciji in imajo zato svoj tip, medtem ko drugi spadajo v splošni tip »nonFiscalDocument«.
Opisane so naslednje vrste:
| iEKA dokument | Št. | Tip | Povezava z RetailForce |
| Nefiskalni račun | 30 | nefinančni dokument |
V primeru
|
| Potrdilo o vplačilu in izplačilu denarnih sredstev, ki niso povezana s proračunom | 31 | nefinančni dokument o pobiranju |
IF "documentType": "[10] = PayOut" ALI "documentType": "[11] = PayIn" |
| Nefiskalni prejemek za vzdrževanje ali popravilo blagajne | 32 | nonFiscalPIMaintenanceDocument | ni podprto |
| Nefiskalni dokument o razveljavljenem fiskalnem računu | 33 | nefinančni dokument o preklicu |
IF Ko se pošlje payload na končno točko POST /api/v1/transactions/cancelDocument |
| Nefiskalni dokument o spremembi davka | 34 | nonFiscalTaxChangeDocument | ni implementirano |
| Nefinančni prejemek za polnjenje tehničnega goriva | 35 | nonFiscalTechnicalRefuelingDocument | ni podprto |
| Predplačniški račun | 36 | dokument o prednaročilu |
IF "documentType": "[14] = PreliminaryReceipt" |
| Nefiskalni dokument za vračilo blaga in/ali zavrnitev storitev | 37 | ne davčni dokument o vračilu |
ČE "documentType": "[0] - Potrdilo", "cancellationDocument"= true, "documentReference" = set negativne vsote pozicij in vsote |
| Potrdilo o drugih ne davčnih plačilnih/izplačilnih transakcijah | 38 | nefinančni finančni dokument | ni podprto |
| Potrdilo o kršitvi prenosa nefinančnih podatkov | 39 | dokument o kršitvi pri delovanju bencinske črpalke | ni podprto |
Primer „nonFiscalCollectionDocument“ (PayIn)
Naslednji primer prikazuje plačilo („nonFiscalCollectionDocument“).
Elementi dokumenta
| Št. | Oznaka | Opis / Vsebina |
| 1 | Zgornji del | Ime podjetja, naslov, na katerem se uporablja blagajna, ID za Vat ali matična številka podjetja (najmanj 2 vrstici) |
| 2 | Transakcija | Postopek transakcije – v tem primeru: PayIn |
| 3 | Številka dokumenta | Splošna številka dokumenta |
| 4 | Številka poročila Z | Številka dnevnega zaključnega vpisa, h kateremu »pripada« dokument. |
| 5 | Številka nefiskalnega dokumenta | Številka nefiskalnega dokumenta |
| 6 | Datum in čas | Datum in čas nastanka dokumenta |
| 7 | ID blagajne | edinstvena ID blagajne (št. blagajne) |
| 8 | ID varnostnega modula | edinstvena ID varnostnega modula |
Povzetek davčnega poročila
Fiskalno zbirno poročilo združuje več dnevnih poročil (Poročilo (Z)). To poročilo se vedno generira za določeno serijo dnevnih poročil (od-do). Izbor je bodisi
- od datuma do datuma ali
- od poročila (Z) do poročila (Z)
To je nefinančni dokument tipa »nonFiscalDocument«.
Naslednji primer prikazuje povzetek fiskalnega poročila po datumu. To je opredeljeno z vrstico »Užsakyta nuo 2025-11-01 iki 2025-11-30« (približno: »Rezervirano od 1. 11. 2025 do 30. 11. 2025«). Za poročila po poročilu (Z) bi se tu prikazalo »Užsakyta od št. 241 do št. 261« (»Rezervirano od poročila Z št. 241 do poročila Z št. 261«).
Elementi dokumenta
| Št. | Oznaka | Opis / Vsebina | Sklic VA40 |
| 1 | Header Report | Ime podjetja, naslov, na katerem se uporablja blagajna, ID za Vat ali matična številka podjetja (najmanj 2 vrstici) | 73,1 |
| 2 | Naslov | Ime/naslov poročila – Skrajšano fiskalno poročilo („SUMINĖ FISKALINĖ ATASKAITA“) | 73.2 |
| 3 | Identifikacija dokumenta | Številka dokumenta v poročilu (Z), številka tekočega poročila (Z), serijska številka dokumenta, datum (LLLL-MM-DD), čas (HH-MM) | 73.3 |
| 4 | Obdobje poročila |
|
73.4 |
| 5 | Vsebina poročila | Število dni, ki jih zajema poročilo, in število dnevnih zaključkov (vključno s poročilom (Z)) | 73.5 |
| 6 | Podrobnosti o davkih | Davčne stopnje in njihove dodeljene kode, datum zadnje spremembe Vat, zaporedna številka spremembe Vat (števec, ki prikazuje, kolikokrat se je Vat do danes spremenil) | 73,6 |
| 7 | Podatki o prodaji | Skupni zneski prodaje v obdobju poročanja, skupni zneski Vat ter prodaja z 0 % Vat. | 73.7 |
| 8 | Števec prodaje | Skupni števec za določeno poročevalno obdobje | 73,8 |
| 9 | Števec nakupov | Števec nakupov za nakupe, opravljene v obdobju poročanja (če so ti evidentirani v blagajnah) | 73,9 |
| 10 | Število davčnih potrdil | Število davčnih dokumentov, izdanih v obdobju poročanja | 73,10 |
| 11 | Številka blagajne | Edinstvena številka blagajne | 73,11 |
| 12 | ID varnostnega modula | Edinstvena ID varnostnega modula | 73.12 |
Stolpec »Ref, VA40« označuje referenčno številko v zakonu VA40.
Povezovanje
Članek „Povzetek podrobnosti poročila Litva – Preslikava“ opisuje, kako so posamezni elementi, ki morajo biti vključeni v povzetek davčnega poročila, preslikani v dokumentnem modelu (DOM) RetailForce.
Podrobno davčno poročilo
Podrobno davčno poročilo je v bistvu izpis več dnevnih poročil, ki se prikazujejo eno za drugim. Vendar pa mora to poročilo vseeno vsebovati določene elemente (oznako itd.).
Naslednji primer opisuje le elemente, navedene v VA-40, in zaradi boljše berljivosti ne prikazuje več dnevnih poročil.
Elementi dokumenta
| Št. | Oznaka | Opis / Vsebina | Sklic VA40 |
| 1 | Header Report | Ime podjetja, naslov, na katerem se uporablja blagajna, ID za Vat ali matična številka podjetja (najmanj 2 vrstici) | 75,1 |
| 2 | Naslov | Ime/naslov poročila – Podrobno fiskalno poročilo („IŠSAMI FISKALINĖ ATASKAITA“) | 75.2 |
| 3 | Identifikacija dokumenta | Številka dokumenta v poročilu (Z), številka tekočega poročila (Z), serijska številka dokumenta, datum (LLLL-MM-DD), čas (HH-MM) | 75.3 |
| 4 | Obdobje poročila |
|
75.4 |
| 5 | Vsebina poročila | Bruto, neto in davčni zneski po dnevnem zaključku in po kodi Vat | 75.5 |
| 6 | Nakupi | Znesek plačila za dodatne nakupe na dan zaključka, pod pogojem, da so dodatni nakupi evidentirani v blagajni. | 75.6 |
| 7 | Števec prodaje | Skupni končni znesek prodaje za določeno poročevalno obdobje | 75,7 |
| 8 | Števec nakupov | Števec nakupov za nakupe, opravljene v obdobju poročanja (če so ti zabeleženi v blagajnah) | 75,8 |
| 9 | Število davčnih potrdil | Število davčnih dokumentov, izdanih v obdobju poročanja | 75,9 |
| 10 | Številka blagajne | Edinstvena številka blagajne | 75,10 |
| 11 | ID varnostnega modula | Edinstvena ID varnostnega modula | 75.11 |
Stolpec »Ref, VA40« označuje referenčno številko v zakonu VA40.
Povezava
Članek Podrobnosti Podrobno davčno poročilo Poročilo Litva – Preslikava opisuje, kako so posamezni elementi, ki morajo biti vključeni v zbirno davčno poročilo, preslikani v RetailForce DOM-u.
Vmesno poročilo (Poročilo (X))
Vmesno poročilo v bistvu ustreza dnevnemu poročilu, vendar ne zaključi dneva. V modelu dokumentov RetailForce DOM ima vmesno poročilo »documentType«: »[98] = CashCheck«.
Elementi dokumenta
| Št. | Oznaka | Opis / Vsebina | Sklic VA40 |
| 1 | Header report | Ime podjetja, naslov, na katerem se uporablja blagajna, ID za Vat ali matična številka podjetja (najmanj 2 vrstici) | 77.1 |
| 2 | Naslov | Ime/naslov poročila – Dnevno vmesno poročilo („DIENOS TARPINĖ ATASKAITA“) | 77.2 |
| 3 | Identifikacija dokumenta | Številka nefinančnega dokumenta v okviru dnevnih poročil (Poročilo (Z)), številka tekočega poročila (Z), serijska številka dokumenta, datum (LLLL-MM-DD), čas (HH-MM) | 77.3 |
| 4 | Podatki o davku | Davčne stopnje in njihove dodeljene kode, datum zadnje spremembe Vat, zaporedna številka spremembe Vat (števec, ki prikazuje, kolikokrat se je Vat do danes spremenil) | 77.4 |
| 5 | Dnevni promet |
|
77,5 |
| 6 | Števec dnevne prodaje | Dnevni promet (dnevni skupni znesek) | 77,6 |
| Nakupi | Če so v blagajni evidentirani dodatni nakupi: | ||
| 7 | Skupni znesek nakupov | Skupni znesek, plačan za nakup blaga | 77,7 |
| 8 | Število davčnih potrdil | Število davčnih in nedavčnih dokumentov (v digitalni ali tiskani obliki), izdanih v obdobju poročanja | 77,8 |
| 9 | Zneski plačil | Zneski plačil po načinu plačila | 77,9 |
| 10 | Vrnitve | Zneski, izplačani v primeru vračil/povračil blaga ali storitev (če je to primerno) | 77.10.1 |
| 11 | Popusti / doplačila | Skupni zneski odobrenih popustov in doplačil (če je to primerno) | 77.10.2 |
| 12 | Preklici | Skupni zneski razveljavitev/preklicov dokumentov (če je to primerno) | 77.10.3 |
| 13 | Preklici s strani strank | Skupno število opuščenih nakupov s strani strank (če je to ustrezno) | 77.10.4 |
| 14 | Vplačila, izplačila | Skupni znesek vplačil in izplačil v blagajno in iz nje | 77.11 |
| 15 | Saldo | Stanje gotovine v blagajni | 77,13 |
| 16 | ID blagajne | Edinstvena ID blagajne | 77.14 |
| 17 | ID varnostnega modula | Edinstvena ID varnostnega modula | 77.15 |
Stolpec »Ref, VA40« označuje referenčno številko v zakonu VA40.
Povezovanje
Članek Podrobnosti Dnevno poročilo o zaključku / Poročilo (Z) Litva – Preslikava opisuje, kako so posamezni elementi, ki morajo biti vključeni v vmesno poročilo, preslikani v dokumentnem modelu (DOM) RetailForce.
Ta članek je bil samodejno preveden.
Komentar
0 komentarjev
Za dodajanje komentarja prosimo kliknite Vpis.