Tento článok vysvetľuje, ktoré prvky RetailForce DOM zodpovedajú nevyhnutným prvkom daňových dokladov v Litve a kde sa nachádzajú v RetailForce DOM.
Požiadavky na dokumenty v Litve nájdete v článku Požiadavky na dokumenty v Litve.
Informácie v stĺpci „Č.“ zodpovedajú jednotlivým položkám v časti „Daňový doklad“ v článku, na ktorý odkazuje vyššie uvedený odkaz.
| Č. | Názov | RetailForce DOM |
Poznámky | |
| Prvky | Miesto | |||
| 1 | Header daňového dokladu |
Názov spoločnosti AdresaSpoločnosti{} IČO spoločnosti |
FiscalClients | Informácie sú uložené v konfigurácii klienta (fiscalService.config.json). |
| 2 | Identifikácia dokumentu | |||
| 2 | Identifikácia dokumentu | Kvitas_Nr. | FiscalResponse. PrintingFields | Celkové poradové číslo dokumentu |
| 2 | Identifikácia dokumentu | Číslo záverečnej správy | fiscalResponse. AdditionalFields | Aktuálne číslo správy (Z), ku ktorej dokument „patrí“ |
| 2 | Identifikácia dokumentu | Číslo daňového dokladu za deň | fiscalResponse. AdditionalFields | Číslo daňového dokladu v správe (Z) |
| 3 | Podrobnosti o položke | ItemCaption | Document.Positions | Podrobné informácie o položkách z požiadavky JSON. |
| 4 | Cena | GrossValue | Document.Positions | GrossValue predstavuje celkovú sumu riadku (NIE jednotkovú cenu!) |
| 5 | Množstvo | Množstvo | Dokument.Pozície | Počet položiek. |
| 6 | Daňová sadzba | VatIdentification | Dokument.Pozície | Poznámka: VatIdentification predstavuje interný kód RetailForce pre daňovú sadzbu. V ideálnom prípade by sa tu mal použiť samostatný kód (napr. A, B, C...). |
| 7 | Daňová suma | TaxValue | Dokument.Pozície | Daňová suma pre položku. |
| 8 | Suma platby | Suma | Dokument.Platba | Suma platby podľa typu platby (PaymentType) |
| 9 | Zľavy / Prirážky | DiscountValue | Dokument.Pozície | Je to v RetailForce DOM špecifikované pre jednotlivú položku alebo pre pozíciu typu 10 / „[10] = Celkom“. |
| 10 | Opravy | Zaokrúhľovanie | Document.Positions |
Zaokrúhľovanie je špecifikované v položke typu 10 / „[10] = Celkom“. Poznámka: Upozorňujeme na zaokrúhľovanie súm! |
| 11 | Celková suma k úhrade | Súčet všetkých prvkov „Suma“ | Dokument.Platba | Jednotlivé platobné sumy je potrebné sčítať. |
| 12 | Prijatá suma | - | - | Zvyšok nie je spravovaný službou fiskalizácie. |
| 13 | Vrátená suma | UniqueReadablePaymentIdentifier: cashMovement | Document.Payment | Pri výplate zmeny sa musí v vlastnosti „UniqueReadablePaymentIdentifier“ nastaviť hodnota „cashMovement“, aby bola správne rozpisovaná v dokumente EndOfDay. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Súhrn v správach – Litva. |
| 14 | Číslo pokladnice |
cashRegisterId oder EKA_Nr. |
fiscalResponse / fiscalResponse.PrintingFields |
Číslo pokladnice iEKA sa vráti v odpovedi fiscalResponse. |
| 14.1 | Číslo bezpečnostného modulu | ID modulu bezpečnosti | fiscalResponse.PrintingFields | Číslo bezpečnostného modulu pridelené spoločnosťou iEKA |
| 15 | Kontrolné údaje | |||
| 15.1 | Číslo dokumentu | |||
| 15.2 | Podpis dokumentu | Kvito_parašas | FiscalResponse.PrintingFields | Podpis dokumentu (bezpečnostným modulom). |
| 15.3 | Kód dokumentu | Kvito_kodas | fiscalResponse.PrintingFields | Jedinečné číslo dokumentu pridelené systémom iEKA. |
| 15.4 | QR kód | Np_QrCode | fiscalResponse.PrintingFields | String údajov musí byť prevedený do podoby QR kódu. |
| 16 | Identifikácia zákazníka | ID | Document.Partner | Identifikácia zákazníka. V prípade potreby môže byť vyžadované ID zákazníka (B2B). |
Tento článok bol preložený automaticky.
Príspevky
0 komentárov
Ak chcete napísať komentár, prihlásiť sa.