Acest articol explică care elemente ale modelului de document RetailForce DOM corespund elementelor necesare ale bonurilor fiscale din Lituania și unde pot fi găsite acestea în RetailForce DOM.
Cerințele privind documentele din Lituania pot fi consultate în articolul Cerințe privind documentele în Lituania.
Informațiile din coloana „Nr.” corespund fiecărui element din secțiunea „Chitanță fiscală” din articolul menționat mai sus.
| Nr. | Denumire | RetailForce DOM |
Note | |
| Elemente | Loc | |||
| 1 | Header chitanță fiscală |
NumeleCompaniei Adresa companiei{} Număr de TVA al companiei |
FiscalClients | Informațiile sunt stocate în configurația clientului (fiscalService.config.json). |
| 2 | Identificarea documentului | |||
| 2 | Identificarea documentului | Kvitas_Nr. | fiscalResponse. PrintingFields | Numărul de ordine general al documentului |
| 2 | Identificarea documentului | Numărul raportului de închidere | fiscalResponse. AdditionalFields | Numărul curent (Z) al raportului (căruia îi „aparține” documentul) |
| 2 | Identificarea documentului | Nr. fiscal al documentului zilnic | fiscalResponse. AdditionalFields | Numărul chitanței fiscale din raportul (Z) |
| 3 | Detalii articol | ItemCaption | Document.Poziții | Informații detaliate despre articole din cererea JSON. |
| 4 | Preț | GrossValue | Document.Poziții | GrossValue reprezintă totalul rândului (NU prețul unitar!) |
| 5 | Cantitate | Cantitate | Document.Poziții | Cantitatea de articole. |
| 6 | Cota de impozitare | VatIdentification | Document.Poziții | Notă: VatIdentification reprezintă codul intern al RetailForce pentru o cotă de impozitare. În mod ideal, ar trebui utilizat aici un cod separat (de exemplu, A, B, C...). |
| 7 | Suma impozitului | TaxValue | Document.Poziții | Suma taxei pentru articol. |
| 8 | Suma de plată | Suma | Document.Plată | Suma de plată pe tip de plată (PaymentType) |
| 9 | Reduceri / Suprataxe | DiscountValue | Document.Poziții | Este specificat în RetailForce DOM pentru articolul individual sau pentru o poziție de tip 10 / „[10] = Total”? |
| 10 | Corecții | Rotunjire | Document.Poziții |
Rotunjirea este specificată la o poziție de tip 10 / „[10] = Total”. Notă: Vă rugăm să țineți cont de rotunjirea sumelor! |
| 11 | Suma totală de plată | Suma tuturor elementelor „Suma” | Document.Plată | Sumele individuale ale plăților trebuie însumată. |
| 12 | Suma primită | - | - | Restul nu este gestionat de serviciul de fiscalizare. |
| 13 | Suma returnată | UniqueReadablePaymentIdentifier: cashMovement | Document.Payment | Atunci când se plătesc resturile, valoarea „cashMovement” trebuie setată în proprietatea „UniqueReadablePaymentIdentifier”, astfel încât să fie detaliată corect în documentul EndOfDay. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Totalizare în rapoarte – Lituania”. |
| 14 | Numărul casei de marcat |
cashRegisterId sau EKA_Nr |
fiscalResponse / fiscalResponse.PrintingFields |
Numărul casei de marcat iEKA este returnat în fiscalResponse. |
| 14.1 | Numărul modulului de securitate | ID-ul modulului de securitate | fiscalResponse.PrintingFields | Numărul modulului de securitate atribuit de iEKA |
| 15 | Date de control | |||
| 15.1 | Numărul documentului | |||
| 15.2 | Semnătura documentului | Kvito_parašas | fiscalResponse.PrintingFields | Semnătura documentului (prin modulul de securitate). |
| 15.3 | Codul documentului | Kvito_kodas | fiscalResponse.PrintingFields | Număr unic de document atribuit de iEKA. |
| 15.4 | Cod QR | Np_QrCode | fiscalResponse.PrintingFields | String-ul de date trebuie convertit într-un cod QR. |
| 16 | Identificarea clientului | ID | Document.Partner | Identificarea clientului. Dacă este cazul, poate fi necesar ID-ul de TVA al clientului (B2B). |
Acest articol a fost tradus automat.
Comentarii
0 comentarii
Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa un comentariu.