Acest articol descrie corespondența dintre RetailForce DOM și modelul lituanian iEKA.
DocumentType Mapping
În Lituania, se face o distincție de bază între următoarele tipuri de documente (denumite „tip de document”):
- FiscalReceipt – tranzacții de vânzare
- nonFiscalReceipt – documente cu diverse scopuri
- FiscalDay – raport de închidere zilnică
În cadrul nonFiscalReceipts, există alte tipuri care servesc la efectuarea unor distincții suplimentare.
Toate tipurile (fiscalReceipt, nonFiscalReceipt, FiscalDay) trebuie transmise către sistemul iEKA și, prin urmare, sunt „fiscalDocuments” conform definiției RetailForce, adică documente care trebuie fiscalizate. Singura diferență este că documentele nonFiscalReceipt, spre deosebire de documentele fiscalReceipt și FiscalDay, nu sunt semnate folosind un modul de securitate.
| Lituania | RetailForce documentType | ||||
| Tip | Tip | Descriere | Nr. | Descriere | Note |
| chitanță fiscală | chitanță | Chitanță de casă - vânzare de bunuri/servicii | 0 | Chitanță | - |
| chitanță fiscală | chitanță | Chitanță nulă | 1000 | Chitanță nulă | - |
| nonFiscalReceipt | document de returnare nefiscal | Chitanță de casă pentru înregistrarea retururilor/schimburilor și rambursărilor | 0 | Chitanță |
Același tip de document ca o chitanță normală de la casa de marcat. Corelare: IF
|
| nonFiscalReceipt | document de anulare nefiscal | Anularea unei tranzacții înainte de finalizare, tranzacție incompletă | 0 | Se generează o chitanță | este generat atunci când se apelează punctul final POST /api/v1/transactions/cancelDocument. |
| - | - | - | 1 | Factura | Momentan nu este acceptată |
| - | - | - | 2 | Aviz de livrare | Momentan nu este acceptat |
| nonFiscalReceipt | Document de încasare nefiscal |
Operațiune de plată, retragere de bani din casă | 10 | Plată | Operațiunile de plată trebuie transmise cu valori NEGATIVE (GrossValue, Amount etc.) |
| nonFiscalReceipt | document-financiar-nefiscal |
Operațiuni speciale legate de farmacii | 10 | PayOut | Momentan nu este acceptat |
| nonFiscalReceipt | document de încasare nefiscal | Operațiuni de depunere, de exemplu depunerea restului de la schimb | 11 | PayIn | PayIn Operațiunile trebuie transmise cu valori POZITIVE (GrossValue, Amount etc.) |
| nonFiscalReceipt | document-financiar-nefiscal | Operațiuni speciale legate de farmacii | 11 | PayIn | Momentan nu este acceptat |
| - | - | - | 12 | Factură proformă | Momentan nu este acceptat |
| - | - | - | 13 | Comandă client | Momentan nu este acceptat |
| nonFiscalReceipt | Document de precomandă | - | 14 | PreliminaryReceipt | - |
| - | - | - | 15 | Chitanță de plată | Momentan nu este acceptat |
| - | - | - | 80 | LongTermOrder | Tip de document acceptat |
| nonFiscalReceipt | document de încasare nefiscal | Operațiuni de depunere, de exemplu depunerea restului | 90 | OpeningBalance | este tratat ca o PayIn |
| nonFiscalReceipt | document nefiscal | „Raport (X)” – raport intermediar | 98 | CashCheck | Un CashCheck poate fi generat prin intermediul punctului de acces GET /api/v1/closing/{clientId}/endofdayDocument. Cu toate acestea, înainte de un /storeDocument, documentType și documentCaption trebuie ajustate corespunzător |
| zi fiscală | fiscalDay | „Raport (Z)” – raport de închidere zilnică | 99 | EndOfDay | Un document EndOfDay poate fi generat prin intermediul punctului de acces GET /api/v1/closing/{clientId}/endofdayDocument și stocat prin intermediul funcției storeDocument. |
| - | - | - | 100 | Stoc | Momentan nu este acceptat |
| nonFiscalReceipt | document-financiar-nefiscal | Structura „Alte operațiuni de încasare de numerar” (collectionType: 3 – achiziție) | 101 | Achiziție | Momentan nu este acceptat |
| - | - | - | 1001 | Tipărirea chitanței | Momentan nu este acceptat |
| - | - | - | 1100 | Diverse nefiscale | Momentan nu este acceptat |
Corelarea PaymentType-urilor
Tabelul următor prezintă metodele de plată descrise în documentația tehnică a sistemului lituanian iEKA și corespondența acestora cu RetailForce DOM.
| <PAYMENTTYPE> iEKA Lituania | „PaymentType” RetailForce | Note | |
| 1 - Numerar | Numerar | 0 | Plată în numerar |
| 2 - Plată cu card de debit/credit | EcCard | 1 | Plată cu cardul de debit |
| 2 - Plată cu card de debit/credit | CreditCard | 2 | plată cu card de credit |
| 3 - Alt card de plată (de ex. card de loyalty) | Loyalty | 13 | |
| 4 - Vouchere | MultiPurposeVoucher | 4 | Voucherele cu scop unic (3) nu sunt acceptate în prezent ca PaymentType, dar trebuie transferate în elementul „poziții”. |
| 5 - Mandat poștal | BankAccount | 11 | Plată prin transfer bancar |
| 6 - Rambursat din bugetul Fondului de asigurări de sănătate obligatoriu | nu este acceptat | ||
| 7 - Rambursat din bugetul de stat | nu este acceptat | ||
| 8 - Criptomonedă | Criptomonedă | 9 | |
| 9 - Altele | nu este acceptat | ||
| Structura „Alte operațiuni de încasare în numerar” (collectionType 1 – depunere) | Depozit | 6 | Nu este acceptat în Lituania ca metodă de plată specifică, ci ca operațiune de încasare de numerar |
| 10 - Rotunjire | nu este o metodă de plată separată în RetailForce, ci este reprezentată de elementul „rotunjire” (document.positions.rounding). | ||
| NoCash | 7 | Momentan nu este acceptat | |
| Niciuna | 8 | Momentan nu este acceptat | |
| Aplicații pentru telefoane mobile | 10 | Momentan nu este acceptat | |
| Card de client | 12 | Momentan nu este acceptat | |
| Cec | 14 | Momentan nu este acceptat | |
| CreditNote | 15 | Momentan nu este acceptat | |
BusinessTransactionType pentru tipurile de tranzacții comerciale
BusinessTransactionTypes din RetailForce sunt, în esență, mapate la așa-numitele „operațiuni” din Lituania.
| Lituania | RetailForce | |
| Operațiune | Nr. | BusinessTransactionType |
| Operațiune de vânzare | 0 | Revenue |
| Reduceri și adăugiri | 1 | Reducere |
| Operațiune de plată (collectionType 1 – depunere) | 2 | Depozit pentru ambalaje goale |
|
PaymentType 4 – bonuri PayOutType 4 – bonuri |
3 | Voucher cu destinație unică |
|
PaymentType 4 – bonuri PayOutType 4 – bonuri |
4 | MultiPurposeVoucher |
|
Nu este înregistrat În legislația lituaniană, bacșișurile nu sunt descrise ca tranzacții comerciale în sectorul comerțului cu amănuntul/ospitalității. Acestea sunt tratate ca venituri personale. |
5 | Bacșiș |
| Nu se înregistrează. | 6 | Bacșișul companiei |
| PayIn Operațiune (tipul de încasare 1 – depunere) | 7 | Depozit |
| Alte operațiuni de încasare în numerar (direcția de încasare OUT) | 10 | Plată |
| Alte operațiuni de încasare a numerarului (direcția de încasare IN) | 11 | PayIn |
| Alte operațiuni de încasare a numerarului (direcția de încasare IN sau OUT) | 90 | MoneyTransfer |
| Momentan nu este acceptat | 91 | Diferență de numerar |
| Nu este acceptat | 92 | |
| Nu este acceptat | 93 | |
collectionTypes
Alte tranzacții de plată sunt reprezentate de collectionTypes.
| Lituania | RetailForce | |
| collectionType | Nr. | Corelare |
| Depozit | 1 |
PaymentType: [6] = Depozit BusinessTransactionType: [7] = Depozit |
| Altele | 2 | nemapat |
| Achiziție | 3 | Momentan nu este acceptat |
| Rambursare | 4 |
DACĂ:
|
The RetailForce system records communication with the iEKA system. These debug data files are stored in the folder C:\ProgramData\RetailForce\Fiscal Webservice\{clientId}\lithuaniaFiscalFiles.
Pentru detalii, consultați articolul Comunicare iEKA.
Acest articol a fost tradus automat.
Comentarii
0 comentarii
Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa un comentariu.