The action item «Dispositivos de assinatura» is presented for
- organizações e
- empresas.
Estas funções podem ser utilizadas para apresentar as unidades de criação de assinaturas (Áustria) atribuídas à respetiva unidade organizacional e o respetivo estado de reporte no FinanzOnline.
Elementos da lista:
| Elemento | Descrição | Exemplo |
| N.º de série | Número de série do dispositivo de criação de assinatura (número de série do certificado de assinatura). | 9315194211767852519 |
| Estado | Estado «em funcionamento», «fora de funcionamento». | |
| Válido até | Período de validade do certificado. Se estiver em branco, significa que não foi especificado qualquer período de validade no certificado. | 08.02.2026 06:13 |
| Última verificação do Fon | Hora da última verificação de estado realizada. | 15.12.2023 09:41 |
| Data de fim anunciada | Hora em que o dispositivo de criação de assinatura foi registado pela primeira vez no FinanzOnline. | 08.02.2021 06:14 |
Mais informações
Pode encontrar uma visão geral de todas as funções específicas da Áustria no artigo «Funções do FinanzOnline».
Este artigo foi traduzido automaticamente.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.