Este artigo descreve o mapeamento dos tipos de pagamento entre o RetailForce system e as impressoras fiscais EPSON em Itália (FP-90III RT / FP-81II RT).
Pode encontrar uma visão geral de todos os PaymentTypes do RetailForce e o seu significado no artigo indicado na ligação.
| EPSON | RetailForce | ||
| PaymentType | índice | Descrição | PaymentType |
| 0 | 0-5 | Dinheiro | |
| 0 | dinheiro | ||
| 1 | 0 | Cheque | cheque |
| 2 | 0-10 | Crédito ou cartão de crédito | |
| 0 | Crédito (igual a 5-0) | ||
| 1-10 | Cartão de crédito | ||
| 1 | CreditCard | ||
| 2 | EcCard | ||
| 3 | criptomoeda | ||
| 4 | cartão de cliente | ||
| 5 | aplicação para telemóvel | ||
| 6 | loyalty | ||
| 7 | depósito (preliminar!) | ||
| 8 | CreditNote (preliminar!) | ||
| 9 | provedor de pagamentos | ||
| 3 | 1-10 | Bilhete | |
| 4 | 1-99 | Vários bilhetes | |
| 5 | 0-5 | Não pagas | |
| 0 | misto (bens e serviços) |
NoCash nenhum |
|
| 1 | bens |
|
|
| 2 | serviços |
|
|
| 3 | fatura a seguir |
BankAccount |
|
| 4 | Fatura RT (para utilização futura – atualmente não utilizada) |
|
|
| 5 | SSN (Serviço Nacional de Saúde) |
|
|
| 6 | 0-1 | Desconto no pagamento |
|
| 0 | genérico |
|
|
| 1 | Voucher multiusos |
MultiPurposeVoucher |
|
Este artigo foi traduzido automaticamente.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.