Šiame straipsnyje aprašomas „RetailForce“ dokumentų objektų modelio (DOM) ir Lietuvos iEKA modelio atitikimas.
Dokumentų tipų atitikimas
Lietuvoje iš esmės skiriami šie dokumentų tipai (vadinami „document kind“ – „dokumento rūšis“):
- FiscalReceipt – pardavimo sandoriai
- NonFiscalReceipt – įvairiems tikslams skirti dokumentai
- FiscalDay – dienos ataskaita
NonFiscalReceipts kategorijoje yra dar vienas tipas, kuris naudojamas tolesniam skirstymui.
Visi tipai (fiscalReceipt, nonFiscalReceipt, FiscalDay) turi būti siunčiami į iEKA sistemą ir todėl pagal „RetailForce“ apibrėžimą yra „fiscalDocuments“, t. y. dokumentai, kuriuos reikia fiskalizuoti. Skirtumas yra tik tas, kad nonFiscalReceipts, priešingai nei fiscalReceipts ir FiscalDay dokumentai, nėra pasirašomi saugumo modulio pagalba.
| Lietuva | RetailForce documentType | ||||
| Tipas | Tipas | Aprašymas | Nr. | Pavadinimas | Pastabos |
| fiscalReceipt | kvitas | Kaso kvitas – prekių / paslaugų pardavimas | 0 | Kvit | - |
| fiscalReceipt | kvitas | Nulinis kvitas | 1000 | NullReceipt | - |
| nefiskalinis kvitas | neapmokestinamas grąžinimo dokumentas | Kaso kvitas grąžinamų prekių / prekių keitimo, grąžinimo registravimui | 0 | Kvit |
tas pats documentType kaip ir įprastame kasos kvite. Atitikimas: JEI
|
| nefiskalinis kvitas | nefiskalinis atšaukimo dokumentas | Sandorio nutraukimas prieš užbaigimą, neišbaigtas sandoris | 0 | Kvit | sukuriama, kai iškviečiamas galinis taškas POST /api/v1/transactions/cancelDocument. |
| - | - | - | 1 | Sąskaita | Šiuo metu nepalaikoma |
| - | - | - | 2 | Pristatymo pažyma | Šiuo metu nepalaikoma |
| neapmokestinamas kvitas | nefiskalinis surinkimo dokumentas |
Išmokėjimo operacija, pinigų paėmimas iš kasos | 10 | PayOut | Išmokėjimo operacijos turi būti perduodamos su NEIGIAMOMIS vertėmis (GrossValue, Amount ir kt.) |
| nonFiscalReceipt | nefiskalinis finansinis dokumentas |
Specialios operacijos, susijusios su vaistinėmis | 10 | PayOut | Šiuo metu nepalaikoma |
| nonFiscalReceipt | nefiskalinis surinkimo dokumentas | Įmokų operacijos, pvz., grąžos įmokos | 11 | PayIn | PayIn operacijos turi būti perduodamos su TEIGIAMOMIS vertėmis (GrossValue, Amount ir kt.) |
| nonFiscalReceipt | nefiskalinis finansinis dokumentas | Specialios operacijos, susijusios su vaistinėmis | 11 | PayIn | Šiuo metu nepalaikoma |
| - | - | - | 12 | ProformaInvoice | Šiuo metu nepalaikoma |
| - | - | - | 13 | Kliento užsakymas | Šiuo metu nepalaikoma |
| neapmokestinamas kvitas | preOrderDocument | - | 14 | Preliminari kvita | - |
| - | - | - | 15 | Mokėjimo kvitas | Šiuo metu nepalaikoma |
| - | - | - | 80 | Ilgalaikis užsakymas | Palaikomas dokumento tipas |
| nefinansinis kvitas | nefiskalinis surinkimo dokumentas | Įmokų operacijos, pvz., grąžos įmokos | 90 | OpeningBalance | traktuojama kaip įmoka |
| nefinansinis kvitas | nefiskalinis dokumentas | „Ataskaita (X)“ – tarpinė ataskaita | 98 | CashCheck | „CashCheck“ galima sugeneruoti per galinį tašką GET /api/v1/closing/{clientId}/endofdayDocument. Tačiau prieš /storeDocument reikia atitinkamai pritaikyti documentType ir documentCaption. |
| fiscalDay | fiscalDay | „Ataskaita (Z)“ – dienos uždarymo ataskaita | 99 | EndOfDay | EndOfDay galima sugeneruoti per galinį tašką GET /api/v1/closing/{clientId}/endofdayDocument ir vėliau įrašyti naudojant /storeDocument. |
| - | - | - | 100 | Inventory | Šiuo metu nepalaikoma |
| nonFiscalReceipt | neapmokestinamas finansinis dokumentas | Kitos grynųjų pinigų surinkimo operacijos struktūra (surinkimo tipas: 3 – pirkimas) | 101 | Pirkimas | Šiuo metu nepalaikoma |
| - | - | - | 1001 | Kvitų spausdinimas | Šiuo metu nepalaikoma |
| - | - | - | 1100 | Įvairūs nefinansiniai | Šiuo metu nepalaikoma |
Mokėjimo tipo atitikimas
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti mokėjimo būdai, aprašyti Lietuvos iEKA sistemos techninėje dokumentacijoje, ir jų atitikmenys RetailForce DOM.
| <paymentType> iEKA Lietuva | " paymentType" RetailForce | Pastabos | |
| 1 - Grynieji | Grynieji | 0 | Grynieji |
| 2 - Mokėjimas debetine/kredito kortele | EcCard | 1 | Mokėjimas debetine kortele |
| 2 – Mokėjimas debetine/kredito kortele | Kredito kortelė | 2 | Mokėjimas kredito kortele |
| 3 - Kita mokėjimo kortelė (pvz., lojalumo kortelė) | Lojalumo | 13 | |
| 4 - Kuponai | Daugiafunkcinis kuponas | 4 | Vienkartiniai kuponai (3) šiuo metu nėra palaikomi kaip mokėjimo tipas, todėl juos reikia perduoti „positions“ elemente. |
| 5 - Piniginis pavedimas | Banko sąskaita | 11 | Mokėjimas banko pavedimu |
| 6 - Kompensuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto | nepritaikoma | ||
| 7 - Kompensuojama iš valstybės biudžeto | nefinansuojama | ||
| 8 – Kriptovaliuta | Kriptovaliuta | 9 | |
| 9 - Kita | nepralaikoma | ||
| Kitos grynųjų pinigų surinkimo operacijų struktūra (surinkimo tipas 1 – indėlis) | Indėlis | 6 | Lietuvoje nepalaikoma kaip atskiras mokėjimo būdas, o kaip cashCollectionOperation |
| 10 – Apvalinimas | „RetailForce“ nėra atskiras mokėjimo būdas, bet vaizduojamas per „rounding“ elementą (document.positions.rounding) | ||
| NoCash | 7 | šiuo metu nepalaikoma | |
| None | 8 | šiuo metu nepalaikoma | |
| MobilePhoneApps | 10 | šiuo metu nepalaikoma | |
| Klientų kortelė | 12 | šiuo metu nepalaikoma | |
| Čekis | 14 | šiuo metu nepalaikoma | |
| Kredito aviza | 15 | šiuo metu nepalaikoma | |
BusinessTransactionType atitikimas
„RetailForce“ verslo sandorių tipai iš esmės atitinka vadinamąsias „operacijas“ Lietuvoje.
| Lietuva | RetailForce | |
| Operacija | Nr. | BusinessTransactionType |
| Pardavimo operacija | 0 | Pajamos |
| Nuolaidų priedai | 1 | Nuolaida |
| Išmokėjimo operacija (surinkimo tipas 1 – indėlis) | 2 | Indėlis už tuščias pakuotes |
|
mokėjimo tipas 4 – kuponai išmokėjimo tipas 4 – kuponai |
3 | Vienkartinis kuponas |
|
mokėjimo tipas 4 – kuponai išmokėjimo tipas 4 – kuponai |
4 | Daugiafunkcinis kuponas |
|
Neregistruojama Arbatpinigiai Lietuvos teisės aktuose nėra apibūdinami kaip mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo verslo sandoris. Jie traktuojami kaip asmeninės pajamos. |
5 | Arbatpinigiai |
| Neregistruojami. | 6 | Įmonės arbatpinigiai |
| Mokėjimo operacija (surinkimo tipas 1 – įmoka) | 7 | Indėlis |
| Kitos grynųjų pinigų surinkimo operacijos (surinkimo kryptis OUT) | 10 | Išmoka |
| Kitos grynųjų pinigų surinkimo operacijos (surinkimo kryptis IN) | 11 | Įmokos |
| Kitos grynųjų pinigų surinkimo operacijos (surinkimo kryptis IN arba OUT) | 90 | MoneyTransfer |
| šiuo metu nepalaikoma | 91 | Grynųjų pinigų skirtumas |
| nepralaikoma | 92 | |
| nepralaikoma | 93 | |
collectionTypes
collectionTypes atvaizduoja kitas mokėjimo operacijas.
| Lietuva | RetailForce | |
| collectionType | Nr. | Atitikimas |
| Indėlis | 1 |
Mokėjimo tipas: [6] = Indėlis Verslo sandorio tipas: [7] = Indėlis |
| Kita | 2 | nepriskirta |
| Pirkimas | 3 | šiuo metu nepalaikoma |
| Grąžinimas | 4 |
JEI:
|
„RetailForce“ sistema įrašo komunikaciją su „iEKA“ sistema. Šie debago duomenys saugomi aplanke C:\ProgramData\RetailForce\Fiscal Webservice\{clientId}\lithuaniaFiscalFiles.
Išsamią informaciją apie tai rasite straipsnyje „iEKA ryšys“.
Komentarai
0 komentarų
Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite