In questo articolo sono fornite informazioni e una panoramica dei casi d’uso che possono essere inviati al middleware fiscale di RetailForce.
L’elenco dei casi aziendali non pretende di essere esaustivo e costituisce solo un esempio di implementazione.
Tali casi d’uso / transazioni aziendali sono reperibili anche alla voce > Informazioni per gli sviluppatori > Transazioni aziendali.
| Transazione aziendale / Caso aziendale | Articolo sulla soluzione |
| Saldo iniziale | Implementazione del saldo iniziale |
| Vendite, inhouse, pagamento in contanti | Implementazione delle vendite in loco con pagamento in contanti |
| Vendite, takeaway, pagamento in contanti | Implementazione delle vendite da asporto con pagamento in contanti |
| Vendite, inhouse, pagamento con EC | Implementazione in-house, pagamento EC |
| Vendite, inhouse, pagamento con carta di credito | Implementazione dell’EC payment e della carta di credito |
| Vendite, senza IVA, pagamento in contanti | Implementazione di vendite, senza IVA, pagamento in contanti |
| Vendite, scansione del Barcode, pagamento in contanti | Implementazione di vendite, scansione del Barcode, pagamento in contanti |
| Vendite, quantità multipla di articoli, pagamento in contanti | Esecuzione di vendite, quantità multipla di articoli, pagamento in contanti |
| Vendita, articolo pesato, pagamento in contanti | |
| Buono, pagamento in contanti | Implementazione di buoni, pagamento in contanti |
| Vendite, pagamento in contanti e con 2 buoni | Implementazione di vendite, pagamento in contanti e con 2 buoni |
| Vendite, sconto del 10%, pagamento in contanti | Implementazione di vendite con sconto del 10%, pagamento in contanti |
| Vendite, takeaway, sconto del 10%, pagamento in contanti | Implementazione delle vendite, Takeaway, sconto del 10%, pagamento in contanti |
| Saldi, maggiorazione di 10 EUR, pagamento in contanti | Saldi in corso, maggiorazione di 10 EUR, pagamento in contanti |
| Saldi, takeaway, supplemento di 10 EUR, pagamento in contanti | Attivazione di saldi, takeaway, supplemento di 10 EUR, pagamento in contanti |
| Deposito, pagamento con carta cliente | Gestione del deposito, pagamento con carta cliente |
| Acconto sulla merce e gestione degli acconti | Acconto sulla merce e gestione degli acconti |
| Gestione della restituzione dei vuoti, IVA inclusa | Gestione della restituzione dei vuoti, IVA inclusa |
| Gestione della restituzione dei vuoti con aliquota IVA ridotta | |
| Restituzione di contenitori vuoti, senza Vat | |
| Formazione / Ricevuta di formazione | Implementazione della ricevuta di formazione |
| Modifica del metodo di pagamento | Implementazione della modifica del metodo di pagamento |
| Annullamento della transazione | |
| Annullamento della ricevuta | |
| Modifica del metodo di pagamento, aggiunta di mancia (scontrino già registrato) |
|
| Rimborsi (restituzione parziale della transazione) |
Implementazione dei resi (restituzione parziale della transazione) / |
| Transazioni di vendita, comprese le mance, pagamento in contanti | Gestione delle vendite, comprese le mance, pagamento in contanti |
| Annullamento di un documento (void) | Gestione dell'annullamento di un documento (annullamento) |
| Void item all’interno di una transazione | Implementazione dell’annullamento di una voce all’interno di una transazione |
| Modifica di una voce all’interno della transazione | Implementazione della modifica di una voce all’interno della transazione |
| Prelievo di contanti, 5 EUR | Implementazione della detrazione di 5 EUR |
| Prelievo di contante, con taglio | |
| Deposito di 5 EUR | Esecuzione del versamento di 5 EUR |
| Deposito di 15 EUR, con indicazione del taglio | |
| Fine giornata (chiusura giornaliera) | Esecuzione della procedura di End of Day |
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.