Il presente articolo descrive la mappatura delle tipologie di pagamento tra il RetailForce system e le stampanti fiscali EPSON in Italia (FP-90III RT / FP-81II RT).
Una panoramica di tutti i PaymentType di RetailForce e del loro significato è disponibile nell’articolo collegato.
| EPSON | RetailForce | ||
| PaymentType | Indice | Descrizione | PaymentType |
| 0 | 0-5 | Contanti | |
| 0 | contanti | ||
| 1 | 0 | Assegno | assegno |
| 2 | 0-10 | Credito o carta di credito | |
| 0 | Credito (come 5-0) | ||
| 1-10 | Carta di credito | ||
| 1 | CreditCard | ||
| 2 | EcCard | ||
| 3 | criptovaluta | ||
| 4 | customerCard | ||
| 5 | applicazione mobile | ||
| 6 | fidelizzazione | ||
| 7 | deposito (preliminare!) | ||
| 8 | CreditNote (preliminare!) | ||
| 9 | fornitore di servizi di pagamento | ||
| 3 | 1-10 | Biglietto | |
| 4 | 1-99 | Biglietti multipli | |
| 5 | 0-5 | Non pagati | |
| 0 | misto (beni e servizi) |
NoCash nessuno |
|
| 1 | beni |
|
|
| 2 | servizi |
|
|
| 3 | fattura a seguire |
BankAccount |
|
| 4 | Fattura RT (per impiego futuro – attualmente non utilizzata) |
|
|
| 5 | SSN (Servizio Sanitario Nazionale) |
|
|
| 6 | 0-1 | Sconto sul pagamento |
|
| 0 | generico |
|
|
| 1 | Buono multiuso |
MultiPurposeVoucher |
|
La presente sezione è stata tradotta automaticamente.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.