Ovaj članak objašnjava koji elementi modela dokumenata RetailForce (DOM) odgovaraju nužnim elementima fiskalnih računa u Litvi i gdje se oni mogu pronaći u DOM-u.
Zahtjevi za dokumente u Litvi mogu se pronaći u članku Document requirements Lithuania.
Informacije u stupcu "Br." odgovaraju svakoj stavci u odjeljku "Fiskalni račun" u gore povezanom članku.
| Br. | Naznaka | RetailForce DOM |
Napomene | |
| Elementi | Mjesto | |||
| 1 | Glavni dio fiskalne računa |
Naziv tvrtke Adresa tvrtke{} Porezni broj tvrtke |
Fiskalni klijenti | Informacije se pohranjuju u konfiguraciji klijenta (fiscalService.config.json). |
| 2 | Identifikacija dokumenta | |||
| 2 | Identifikacija dokumenta | Kvitas_Nr. | FiscalResponse. PrintingFields | Ukupni redni broj dokumenta |
| 2 | Identifikacija dokumenta | Broj završnog izvještaja | FiscalResponse. Dodatna polja | Trenutni broj izvještaja (Z) kojem dokument "pripada" |
| 2 | Identifikacija dokumenta | DayFiscalDocNr | FiscalResponse. Dodatna polja | Broj fiskalnog računa u (Z) izvješću |
| 3 | Detalji stavke | Naslov stavke | Dokument.Pozicije | Detaljne informacije o stavkama iz JSON zahtjeva. |
| 4 | Cijena | Bruto vrijednost | Dokument.Pozicije | GrossValue predstavlja ukupan iznos stavke (NE cijenu jedinice!) |
| 5 | Količina | Količina | Dokument.Pozicije | Količina stavki. |
| 6 | Stopa poreza | Porezni identifikacijski broj | Dokument.Pozicije | Napomena: VatIdentification predstavlja interni kod RetailForce-a za stopu poreza. Idealno bi ovdje trebalo koristiti zaseban kod (npr. A, B, C...). |
| 7 | Iznos poreza | Porezni iznos | Dokument.Pozicije | Iznos poreza za stavku. |
| 8 | Iznos uplate | Iznos | Dokument.Uplata | Iznos plaćanja po vrsti plaćanja (PaymentType) |
| 9 | Popusti / Doplateg | Vrijednost popusta | Dokument.Pozicije | Je li to definirano u RetailForce DOM-u za pojedinačni artikl ili za poziciju tipa 10 / "[10] = Total". |
| 10 | Ispravci | Zaokruživanje | Dokument.Pozicije |
Zaokruživanje je definirano na poziciji tipa 10 / "[10] = Total". Napomena: Molimo obratite pažnju na zaokruživanje iznosa! |
| 11 | Ukupni iznos na naplatu | Zbroj svih elemenata "Iznos" | Dokument.Uplata | Iznos pojedinačnih uplata treba zbrojiti. |
| 12 | Primljeni iznos | - | - | Promjena se ne upravlja uslugom fiskalizacije. |
| 13 | Vraćeni iznos | jedinstveni čitljivi identifikator plaćanja: gotovinskiPomeraj | Dokument.Plaćanje | Kada se vrati kusur, vrijednost "cashMovement" mora biti postavljena u svojstvo "uniqueReadablePaymentIdentifier" kako bi se ispravno razvrstala u dokumentu "EndOfDay". Pogledajte Summation in reports Lithuania za više detalja. |
| 14 | Broj blagajne |
CashRegisterId ili EKA_Nr |
Fiskalni odgovor / FiscalResponse.PrintingFields |
Broj blagajne iEKA vraća se u fiscalResponse. |
| 14.1 | Broj sigurnosnog modula | ID Saugos modula | FiscalResponse.PrintingFields | Broj sigurnosnog modula dodijeljen od strane iEKA |
| 15 | Kontrolni podaci | |||
| 15.1 | Broj dokumenta | |||
| 15.2 | Potpis dokumenta | Kvito_parašas | FiscalResponse.PrintingFields | Potpis dokumenta (od strane sigurnosnog modula). |
| 15.3 | Šifra dokumenta | Kvito_kodas | FiscalResponse.PrintingFields | Jedinstveni broj dokumenta dodijeljen od strane iEKA. |
| 15.4 | QR kod | Np_QrCode | FiscalResponse.PrintingFields | Niz podataka mora biti pretvoren u QR kod. |
| 16 | Identifikacija kupca | Id | Dokument.Partner | Identifikacija kupca. Ako je primjenjivo, može biti potreban PDV broj kupca (B2B). |
Ovaj je članak automatski preveden.
Komentari
0 komentara
Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.