Ovaj članak opisuje mapiranje između modela objekata dokumenata (DOM) sustava RetailForce i litavskog modela iEKA.
Mapiranje tipova dokumenata
U Litvi se pravi osnovna razlika između sljedećih vrsta dokumenata (nazvanih "vrsta dokumenta"):
- Fiskalna potvrda - prodajne transakcije
- NonFiscalReceipt - dokumenti za različite svrhe
- FiscalDay - dnevno izvješće o zatvaranju
Unutar nefinancijskih potvrda postoje dodatne vrste koje služe za daljnje razlikovanje.
Sve vrste (fiscalReceipt, nonFiscalReceipt, FiscalDay) moraju se poslati u sustav iEKA i stoga su "fiscalDocuments" prema definiciji RetailForcea, tj. dokumenti koji se moraju fiskalizirati. Jedina razlika je u tome što nonFiscalReceipts, za razliku od dokumenata fiscalReceipts i FiscalDay, nisu potpisani pomoću sigurnosnog modula.
| Litva | RetailForce vrsta dokumenta | ||||
| Vrsta | Tip | Opis | Ne. | Opis | Napomene |
| fiskalna potvrda | potvrda o uplati | Rashun iz blagajne - prodaja robe/usluga | 0 | Potvrda o kupnji | - |
| fiskalni račun | potvrda o kupnji | Nulta potvrda | 1000 | Nulta potvrda | - |
| nefiskalni račun | nefiskalni dokument o povratu | Potvrda iz blagajne za evidentiranje povrata/zamjena i povrata novca | 0 | Potvrda |
Ista vrsta dokumenta kao i obični račun iz blagajne. Mappiranje: AKO
|
| ne-fiskalna potvrda | nefinancijski dokument o otkazivanju | Otkazivanje transakcije prije dovršetka, nepotpuna transakcija | 0 | Potvrda | generira se kada se pozove krajnja točka POST /api/v1/transactions/cancelDocument. |
| - | - | - | 1 | Račun | Trenutno nije podržano |
| - | - | - | 2 | Otpremnica | Trenutno nije podržano |
| nefiskalna potvrda o primitku | nefinancijski dokument o naplati |
Operacija isplate, povlačenje novca iz blagajne | 10 | Isplata | Operacije isplate moraju se prosljeđivati s NEGATIVNIM vrijednostima (GrossValue, Amount itd.) |
| nefiskalni račun | nefinancijski financijski dokument |
Posebne operacije u vezi s ljekarnama | 10 | Isplata | Trenutno nije podržano |
| nefinancijski račun | nefinancijski dokument o naplati | Operacije uplatama, npr. uplata sitniša | 11 | Uplata | Operacije PayIn moraju se proslijediti s POZITIVNIM vrijednostima (GrossValue, Amount itd.) |
| ne-fiskalni-dokument-o-primitku | nefinancijski financijski dokument | Posebne operacije u vezi s ljekarnama | 11 | Uplata | Trenutno nije podržano |
| - | - | - | 12 | Proforma račun | Trenutno nije podržano |
| - | - | - | 13 | Nalog kupca | Trenutno nije podržano |
| nefiskalni račun | dokumentPrednarudžbe | - | 14 | Preliminarna potvrda o primitku | - |
| - | - | - | 15 | Potvrda o uplati | Trenutno nije podržano |
| - | - | - | 80 | Dugoročna narudžba | Podržani tip dokumenta |
| nefiskalna potvrda o uplati | ne-fiskalni dokument o naplati | Depozitne operacije, npr. depozit kusura | 90 | Početno stanje | smatra se uplatom |
| neproračunska potvrda o primitku | ne-fiskalni dokument | "Izvješće (X)" - privremeno izvješće | 98 | CashCheck | CashCheck se može generirati putem krajnje točke GET /api/v1/closing/{clientId}/endofdayDocument. Međutim, prije poziva /storeDocument potrebno je primjereno prilagoditi documentType i documentCaption. |
| fiskalni dan | fiskalni dan | "Izvješće (Z)" - dnevno izvješće o zatvaranju | 99 | Završetak dana | Dokument EndOfDay može se generirati putem krajnje točke GET /api/v1/closing/{clientId}/endofdayDocument i pohraniti putem storeDocument. |
| - | - | - | 100 | Zalihe | Trenutno nije podržano |
| ne-fiskalna potvrda o primitku | nefinancijski financijski dokument | Struktura OtherCashCollectionOperations (vrsta naplate: 3 – kupnja) | 101 | Kupnja | Trenutno nije podržano |
| - | - | - | 1001 | Ispis računa | Trenutno nije podržano |
| - | - | - | 1100 | Razno nefiskalno | Trenutno nije podržano |
Mapiranje tipa plaćanja
Sljedeća tablica prikazuje načine plaćanja opisane u tehničkoj dokumentaciji litavskog sustava iEKA i njihovo mapiranje na RetailForce DOM.
| <paymentType> iEKA Lithuania | " paymentType" RetailForce | Napomene | |
| 1 - Gotovina | Gotovina | 0 | Gotovinski plaćanje |
| 2 - Plaćanje debitnom/kreditnom karticom | EcCard | 1 | plaćanje debitnom karticom |
| 2 - Plaćanje debitnom/kreditnom karticom | Kreditna kartica | 2 | plaćanje kreditnom karticom |
| 3 - Druga platna kartica (npr. kartica vjernosti) | Lojalnost | 13 | |
| 4 - Kuponi | Višenamjenski kupon | 4 | Vaučeri za jednokratnu upotrebu (3) trenutno nisu podržani kao tip plaćanja, već se moraju prenijeti u elementu 'positions'. |
| 5 - Novčani nalog | Bankovni račun | 11 | Plaćanje bankovnim prijenosom |
| 6 - Naknadno plaćeno iz proračuna Fonda obveznog zdravstvenog osiguranja | nije podržano | ||
| 7 - Povraćaj iz državnog proračuna | nije podržano | ||
| 8 - Kriptovaluta | Kripto | 9 | |
| 9 - Ostalo | nije podržano | ||
| Struktura OtherCashCollectionOperations (vrsta naplate 1 – depozit) | Depozit | 6 | Ne podržava se u Litvi kao specifičan način plaćanja, već kao operacija prikupljanja gotovine |
| 10 - Zaokruživanje | nije zaseban način plaćanja u RetailForceu, već je predstavljen elementom 'zaokruživanje' (document.positions.rounding). | ||
| Bez gotovine | 7 | Trenutno nije podržano | |
| Nijedan | 8 | Trenutno nije podržano | |
| MobilePhoneApps | 10 | Trenutno nije podržano | |
| Kartica kupca | 12 | Trenutno nije podržano | |
| Ček | 14 | Trenutno nije podržano | |
| Memorandumska napomena | 15 | Trenutno nije podržano | |
Mapiranje tipova poslovnih transakcija
RetailForce BusinessTransactionTypes su u suštini mapirani na takozvane 'operacije' u Litvi.
| Litva | RetailForce | |
| Operacija | Ne. | Vrsta poslovne transakcije |
| Prodajna operacija | 0 | Prihod |
| Dodaci popusta | 1 | Popust |
| Isplata (vrsta naplate 1 – depozit) | 2 | Depozit na prazne boce |
|
vrsta isplate 4 – bonovi payoutType 4 – vaučeri |
3 | VaučerJedneNamjene |
|
vrsta uplate 4 – vaučeri payoutType 4 – vaučeri |
4 | Višenamjenski kupon |
|
Nije zabilježeno Napojnice se u litavskom zakonodavstvu ne definiraju kao poslovna transakcija u maloprodaji/ugostiteljstvu. Smatraju se osobnim primanjima. |
5 | Napojnica |
| Nije zabilježeno. | 6 | Kompanijski napojnica |
| Uplata operacije (prikupljanje tipa 1 – depozit) | 7 | Depozit |
| Ostale gotovinske operacije naplate (smjer naplate IZLAZ) | 10 | Isplata |
| Ostale operacije prikupljanja gotovine (smjer prikupljanja ULAZ) | 11 | Uplata |
| Ostale operacije naplate gotovine (smjer naplate ULAZ ili IZLAZ) | 90 | Prenos novca |
| Trenutno nije podržano | 91 | Razlika u gotovini |
| Nije podržano | 92 | |
| Nije podržano | 93 | |
vrste naplate
Ostale transakcije plaćanja predstavljene su collectionTypes.
| Litva | RetailForce | |
| vrsta naplate | Ne. | Mapiranje |
| Depozit | 1 |
PaymentType: [6] = depozit BusinessTransactionType: [7] = depozit |
| Ostalo | 2 | nije mapirano |
| Kupnja | 3 | Trenutno nije podržano |
| Povrat novca | 4 |
AKO:
|
Sustav RetailForce bilježi komunikaciju sa sustavom iEKA. Ovi podaci za otklanjanje pogrešaka pohranjuju se u mapu C:\ProgramData\RetailForce\Fiscal Webservice\{clientId}\lithuaniaFiscalFiles.
Za detalje pogledajte članak iEKA komunikacija.
Ovaj je članak automatski preveden.
Komentari
0 komentara
Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.