Cet article décrit la correspondance entre les types de paiement du RetailForce system et les imprimantes fiscales EPSON en Italie (FP-90III RT / FP-81II RT).
Vous trouverez un aperçu de tous les PaymentTypes de RetailForce et de leur signification dans l’article référencé.
| EPSON | RetailForce | ||
| PaymentType | index | Description | PaymentType |
| 0 | 0-5 | Espèces | |
| 0 | espèces | ||
| 1 | 0 | Chèque | chèque |
| 2 | 0-10 | Crédit ou carte de crédit | |
| 0 | Crédit (équivalent à 5-0) | ||
| 1-10 | Carte de crédit | ||
| 1 | CreditCard | ||
| 2 | EcCard | ||
| 3 | crypto | ||
| 4 | carte client | ||
| 5 | application mobile | ||
| 6 | fidélité | ||
| 7 | acompte (provisoire !) | ||
| 8 | CreditNote (provisoire !) | ||
| 9 | prestataire de paiement | ||
| 3 | 1-10 | Billet | |
| 4 | 1-99 | Plusieurs billets | |
| 5 | 0 à 5 | Non réglés | |
| 0 | mixte (biens et services) |
NoCash aucun |
|
| 1 | biens |
|
|
| 2 | services |
|
|
| 3 | facture à émettre |
BankAccount |
|
| 4 | Facture RT (à utiliser ultérieurement – non utilisée pour le moment) |
|
|
| 5 | SSN (Service national de santé) |
|
|
| 6 | 0-1 | Remise sur paiement |
|
| 0 | générique |
|
|
| 1 | Bon d’achat multi-usages |
MultiPurposeVoucher |
|
Cet article a été traduit automatiquement.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.