En este artículo encontrará información y una visión general de los casos de negocio que pueden enviarse al RetailForce Middleware fiscal.
La lista de casos de negocio no pretende ser exhaustiva y solo constituye un ejemplo de implementación.
Estos casos de negocio o transacciones comerciales también se pueden encontrar en > Información para desarrolladores > Transacciones comerciales.
| Transacción comercial / Caso de negocio | Artículo de la solución |
| Saldo inicial | Implementación del saldo inicial |
| Ventas, inhouse, pago en efectivo | Implementación de ventas, inhouse, pago en efectivo |
| Ventas, takeaway, pago en efectivo | Implementación de ventas, takeaway, pago en efectivo |
| Ventas, inhouse, pago con EC | Implementación de servicio inhouse, pago con EC |
| Ventas, inhouse, pago con tarjeta de crédito | Implementación inhouse y pago con tarjeta de crédito |
| Ventas, sin IVA, pago en efectivo | Implementación de ventas, sin IVA, pago en efectivo |
| Ventas, escaneo de Barcode, pago en efectivo | Implementación de ventas, escaneo de Barcode, pago en efectivo |
| Ventas, cantidad de varios artículos, pago en efectivo | Implementación de ventas, cantidades múltiples de artículos, pago en efectivo |
| Ventas, artículo pesado, pago en efectivo | |
| Vale, pago en efectivo | Implementación de vales y pago en efectivo |
| Ventas, pagadas en efectivo y con dos vales | Implementación de ventas, pagadas en efectivo y con dos vales |
| Ventas, descuento del 10 %, pago en efectivo | Implementación de ventas, descuento del 10 %, pago en efectivo |
| Ventas, takeaway, con un 10 % de descuento, pago en efectivo | Implementación de rebajas, Takeaway, descuento del 10 %, pago en efectivo |
| Rebajas, recargo de 10 EUR, pago en efectivo | Rebajas en curso, recargo de 10 EUR, pago en efectivo |
| Rebajas, Takeaway, recargo de 10 EUR, pago en efectivo | Implementación de rebajas, Takeaway, recargo de 10 EUR, pago en efectivo |
| Fianza, pago con tarjeta de cliente | Gestión de depósitos, pago con tarjeta de cliente |
| Anticipo sobre la mercancía y gestión de los anticipos | Anticipo sobre la mercancía y gestión de los anticipos |
| Devolución de envases vacíos, IVA incluido | Implementación del proceso de devolución de envases vacíos, IVA incluido |
| Devolución de envases vacíos con tipo impositivo reducido | |
| Devolución de envases vacíos, sin Vat | |
| Formación / Justificante de formación | Implementación del recibo de formación |
| Modificación del método de pago | Implementación del cambio de método de pago |
| Anulación de una transacción | |
| Anulación de un recibo | |
| Cambio de forma de pago, propina adicional (recibo ya contabilizado) |
|
| Devoluciones (reembolso de elementos de la transacción) |
Implementación de devoluciones (devolución de partes de la transacción) / |
| Ventas, incluidas propinas, pago en efectivo | Ejecución de ventas, incluidas propinas, pago en efectivo |
| Anulación de documentos (anulación) | Implementación de la anulación de documentos (anulación) |
| Anulación de una partida dentro de una transacción | Implementación de la anulación de una partida dentro de una transacción |
| Modificación de una partida dentro de la transacción | Implementación de la modificación de una partida dentro de la transacción |
| Retención de fondos, 5 EUR | Implementación de la deducción de 5 EUR |
| Retención de dinero, con denominación | |
| Ingreso de 5 EUR | Implementación del ingreso de 5 EUR |
| Ingreso de 15 EUR, con indicación de la denominación | |
| Fin de la jornada (cierre diario) | Ejecución del cierre diario |
Este artículo ha sido traducido automáticamente.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.