Este artículo describe la correspondencia entre los tipos de pago del RetailForce system y las impresoras fiscales EPSON en Italia (FP-90III RT / FP-81II RT).
En el artículo enlazado se puede consultar una descripción general de todos los PaymentTypes de RetailForce y su significado.
| EPSON | RetailForce | ||
| PaymentType | índice | Descripción | PaymentType |
| 0 | 0-5 | Efectivo | |
| 0 | efectivo | ||
| 1 | 0 | Cheque | cheque |
| 2 | 0-10 | Crédito o tarjeta de crédito | |
| 0 | Crédito (equivalente a 5-0) | ||
| 1-10 | Tarjeta de crédito | ||
| 1 | CreditCard | ||
| 2 | EcCard | ||
| 3 | criptomonedas | ||
| 4 | tarjeta de cliente | ||
| 5 | aplicación móvil | ||
| 6 | fidelización | ||
| 7 | depósito (¡preliminar!) | ||
| 8 | CreditNote (¡preliminar!) | ||
| 9 | proveedor de pago | ||
| 3 | 1-10 | Entrada | |
| 4 | 1-99 | Varios boletos | |
| 5 | 0-5 | Sin pagar | |
| 0 | Mixto (bienes y servicios) |
NoCash ninguno |
|
| 1 | bienes |
|
|
| 2 | servicios |
|
|
| 3 | Se emitirá factura posteriormente |
BankAccount |
|
| 4 | Factura RT (para uso futuro; actualmente no se utiliza) |
|
|
| 5 | SSN (Servicio Nacional de Salud) |
|
|
| 6 | 0-1 | Descuento por pronto pago |
|
| 0 | genérico |
|
|
| 1 | Bono multiuso |
MultiPurposeVoucher |
|
Este artículo ha sido traducido automáticamente.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.