Denna artikel beskriver mappningen av betalningstyperna mellan RetailForce systemet och EPSON:s skatteskrivare i Italien (FP-90III RT / FP-81II RT).
En översikt över alla PaymentTypes i RetailForce och deras betydelse finns i den länkade artikeln.
| EPSON | RetailForce | ||
| PaymentType | index | Beskrivning | PaymentType |
| 0 | 0–5 | Kontant | |
| 0 | kontanter | ||
| 1 | 0 | Check | check |
| 2 | 0–10 | Kredit eller kreditkort | |
| 0 | Kredit (samma som 5-0) | ||
| 1–10 | Kreditkort | ||
| 1 | CreditCard | ||
| 2 | EcCard | ||
| 3 | kryptovaluta | ||
| 4 | kundkort | ||
| 5 | mobilapp | ||
| 6 | loyalty | ||
| 7 | insättning (preliminär!) | ||
| 8 | CreditNote (preliminär!) | ||
| 9 | betalningsleverantör | ||
| 3 | 1–10 | Biljett | |
| 4 | 1–99 | Flera biljetter | |
| 5 | 0–5 | Ej betalda | |
| 0 | blandat (varor och tjänster) |
NoCash ingen |
|
| 1 | varor |
|
|
| 2 | tjänster |
|
|
| 3 | faktura följer |
BankAccount |
|
| 4 | RT-faktura (för framtida bruk – används för närvarande inte) |
|
|
| 5 | SSN (nationell hälsovårdstjänst) |
|
|
| 6 | 0–1 | Betalningsrabatt |
|
| 0 | generisk |
|
|
| 1 | Multifunktionskupong |
MultiPurposeVoucher |
|
Den här artikeln har översatts automatiskt.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.