У овом чланку ћете пронаћи неке информације о структури података матичних података.
Више информација о креирању организационе структуре можете пронаћи у повезаном чланку.
Табела објеката матичних података:
| Објекат | Опис |
| Дистрибутер | Дистрибутер је произвођач система за електронско снимање. |
| Добављач | Сектор "добављача" обухвата компаније које делују као добављачи одређених елемената, система итд. за фискализацију. На пример, такозване "сервисне компаније" за литванску фискализацију. |
| Организација | Организација је основни објекат за целу компанију у облаку. У овом тренутку организацију можете идентификовати по ПДВ броју, пореском броју и ГЛН броју. Идентификација организације може се једнократно додати у облачни систем. Свака организација припада једном дистрибутеру (мора). |
| Компанија | Компанија се користи за представљање подружница у оквиру једне организације или за груписање продавница те организације. Компаније могу бити из различитих округа. Објекат компаније је опционалан и не мора се користити. |
| Продавница | Продавница представља локацију где се налазе POS системи. |
| Терминал | Терминал представља облачну репрезентацију фискалног клијента |
Овај чланак је аутоматски преведен.
Komentari
Komentara: 0
Molimo prijavi se da biste komentarisali.