Овај чланак пружа преглед тока података између сервиса за фискализацију RetailForce и система myDATA у Грчкој.
Системи
Системи укључени у процес преноса података:
- Горњи систем – каса, рачуноводствени систем итд.; систем повезан са услугом фискализације RetailForce.
- RetailForce посреднички софтвер – назив за услугу фискализације RetailForce (такође RetailForce Fiscal Middleware); прима податке из извора података и обрађује их у складу са прописима/захтевима специфичним за земљу.
- Провајдер myDATA – овлашћени провајдер myDATA од стране грчких пореских органа (Независна управа за јавне приходе – AADE / ΑΑΔΕ); омогућава комуникацију са системом myDATA.
- myDATA систем – платформа коју је развила и обезбедила Независна управа за јавне приходе Грчке (AADE / ΑΑΔΕ) за дигитализацију корпоративних пореза и пријава. Између осталог, подаци о фактурама морају бити дигитално пренети на myDATA платформу.
Дијаграм тока
Следећи BPMN дијаграм пружа преглед тока података. Неки унутрашњи процеси унутар појединачних система или провере улаза, руковања итд. нису приказани. Објашњење дијаграма можете пронаћи у наставку. Молимо вас да нас контактирате ако вам је потребан дијаграм у вишој резолуцији.
Опис тока
| Не. | Систем | Акција | Опис |
| 1. | Горњи систем | Чување трансакције | Рачуноводствени систем жели да заврши пословну трансакцију. |
| 2. | Горњи систем | Креирајте JSON терет (захтев) | Генерише се JSON објекат из података о трансакцији у складу са моделом докумената RetailForce (DOM) ("Захтев (JSON RF-DOM)"). |
| 3. | Горњи систем | Пошаљи захтев | Горњи систем шаље захтев (JSON RF-DOM) сервису за фискализацију RetailForce-а користећи крајњу тачку POST /api/v1/transactions/storeDocument. |
| 4. | RetailForce посреднички софтвер | Важење захтева | RetailForce middleware валидира захтев како би се уверио да је у складу са моделом докумената RetailForce и да су испуњени сви посебни захтеви засновани на својствима фискалне земље (fiscalCountryProperties). |
| 5. | RetailForce посреднички софтвер | Провери ваљаност терета? |
Порука важећа: наставите са 8. Погадан плунжер: наставити са 6. |
| 6. | RetailForce Middleware | Врати грешку валидације | Ако је захтев неважећи, RetailForce middleware генерише поруку о грешци и враћа је горењем систему (fiscalResponse (error)). |
| 7. | Горњи систем | Исправити грешке | Горњи систем мора да исправи грешке у терету и поново га пошаље – наставите са 3. |
| 8. | RetailForce посреднички софтвер | Претворите податке у формат провајдера myDATA | Мидлвејр конвертује долазни захтев (request (JSON RF-DOM)) у формат провајдера myDATA и (9.) |
| 9. | RetailForce посредник | Проследи податке провајдеру | ... преноси конвертоване податке провајдеру myDATA (myDATA JSON). |
| 10. | myDATA провајдер | Конвертујте у myDATA XML формат | Систем провајдера myDATA конвертује улазни захтев у XML формат који је специфициран од стране myDATA (myDATA XML). |
| 11. | myDATA провајдер | Проследи на myDATA систем | Подаци о фактури у myDATA XML формату се преносе у myDATA систем. |
| 12. | myDATA систем | Провери захтев | Систем myDATA валидира долазни захтев. |
| 13. | myDATA систем | Провери ли да ли је терет важећи? |
Подношња важећа: наставите са 14. Погањ неважећи: наставити са 18. |
| 14. | myDATA систем | Генеришите поруку о грешци и пошаљите је провајдеру | У случају неважећег захтева, myDATA систем генерише одговарајућу поруку о грешци (укључујући код грешке) и враћа је у систем провајдера myDATA. |
| 15. | myDATA провајдер | Проследи поруку о грешци до RF | Провајдер myDATA прослеђује поруку о грешци средњем софтверу RetailForce. |
| 16. | RetailForce посредник | fiscalResponse (error) из myDATA Генерише поруку о грешци | Мидлвејр генерише fiscalResponse (error) из поруке о грешци из myDATA и (17.) |
| 17. | RetailForce Middleware | Поврати fiscalResponse горепоточном систему |
... га враћа претходном систему. Настави са 7. |
| 18. | myDATA System | Обради податке захтева | Ако је захтев важећи, myDATA систем обрађује податке и генерише податке о ИД-у фактуре (ИД фактуре, MARK итд.). |
| 19a. | myDATA систем | Обезбедите фактуру | Комплетни подаци о фактури доступни су на порталу myDATA. |
| 19b. | myDATA систем | Вратите податке о ИД фактуре добављачу | Систем myDATA враћа податке о ИД-у фактуре провајдеру. |
| 20a. | myDATA провајдер | Доставите фактуру | Цео рачун је доступан на веб-сајту пружаоца услуга (преко линка приказаног као QR код на одговарајућем документу рачуна). |
| 20b. | myDATA провајдер | Проследите податке о ИД фактуре RetailForce-у | Поред тога, пружалац услуге прослеђује податке о ИД-у фактуре средњем софтверу RetailForce. |
| 21. | RetailForce посреднички софтвер | Креирајте fiscalResponse | Middleware RetailForce генерише fiscalResponse на основу података о ID фактуре и резултата интерне обраде и (22.) |
| 22. | RetailForce посреднички софтвер | Вратите fiscalResponse | ... га враћа изворном систему. |
| 23. | Горњи систем | Генеришите документ фактуре | Горњи систем генерише фактуру (штампану, дигиталну). |
| 24. | Горњи систем | Обезбедити фактурни документ | Након креирања, документ фактуре је доступан купцу. |
Овај чланак је аутоматски преведен.
Komentari
Komentara: 0
Molimo prijavi se da biste komentarisali.