Овај чланак описује захтеве за садржај докумената у Литванији. Изглед појединачних докумената је само за илустрацију. Дизајн одговарајућих типова докумената зависи од вас. У сваком случају, треба водити рачуна о укључивању неопходних елемената.
Документи
Литвански порески закон (VA-40) разликује између
- порески документ,
- порески извештај, и
- непореских докумената.
У техничкој документацији ова разлика се назива "врста документа". Она описује тип документа.
Фискални документ
Ово је класични рачун за продају.
Документ има следећа својства:
- Тип = фискални рачун
- Тип = потврда
Фискални рачун (Потврда)
Испод су наведени захтеви за фискалне документе у Литванији. Након узорног документа, појединачни елементи су детаљније објашњени у табели.
Елементи документа
| Бр. | Назив | Опис / Садржај | Реф. VA40 |
| 1 | Заглавље фискалне потврде | Назив компаније, адреса на којој се налази каса, ПДВ идентификациони број или матични број компаније (мин. 2 реда) | 67.1.1 |
| 2 | Идентификација документа | Број документа у оквиру извештаја (Z), број текућег извештаја (Z), серијски број документа, датум (GGGG-MM-DD), време (HH-MM) | 67.2 |
| 3 | Детаљи ставке | Назив робе или услуге или одговарајуће групе робе/услуга (мин. 8 карактера) | 67.3 |
| 4 | Цена | Цена и износ одговарајућег производа/услуге | 67.4 |
| 5 | Количина | Количина одговарајућег производа/услуге ако није једнака 1 | 67.5 |
| 6 | Пореска стопа | Ставка ПДВ додељена производу/услузи или његов код | 67.6 |
| 7 | Износ пореза | Износ пореза за сваку пореску стопу, са наведеном пореском стопом или њеним кодом | 67.7 |
| 8 | Износ плаћања | Износ плаћен за робу/услуге | 67.8 |
| 9 | Попусти / Додатне накнаде | Износи примењених попуста и/или доплата | 67.9 |
| 10 | Исправке | Исправке пријављених износа | 67.10 |
| 11 | Укупни износ наплате | Укупни износ наплате за продају робе/услуга | 67.11 |
| 12 | Примљени износ | Износ новца примљен или плаћен | 67.12 |
| 13 | Враћени износ | Преостали износ исплаћен, ако није нула | 67.13 |
| 14 | Број касе | Јединствени број касе | 67.14 |
| 15 | Контролне податке | Подаци за проверу документа | 67.15 |
| 15.1 | Број документа | Број документа фискалне потврде | 67.15.1 |
| 15.2 | Потпис документа | Потпис документа, претворен у читљив облик | 67.15.3 |
| 15.3 | Код документа | Потпис документа претворен у читљив облик, симетрично шифрован AES кључем безбедносног модула | 67.15.4 |
| 15.4 | QR код |
Ако је технички могуће, QR код који садржи следеће податке:
|
67.15.5 |
| 16 | Идентификација купца | За дигиталне рачуне, елемент идентификације купца (шифровани) | 67.16 |
Колона "Ref, VA40" означава референтни број у закону VA40.
Мапирање
Чланак "Детаљи фискалне потврде Литванија – мапирање" описује како се појединачни елементи који морају бити укључени у фискалну потврду мапирају у моделу докумената RetailForce (DOM).
Фискални извештај
(Дневни) фискални извештај је документ за дневно затварање, познат и као извештај на крају дана, Z-извештај или слично. У Литванији се зове "Report (Z)" или "Dienos Fiskaline Ataskaita" (дневни фискални извештај).
Фискални извештај има следеће карактеристике:
- Тип = fiscalDay
- Тип = fiscalDay
Дневни фискални извештај (Извештај (Z))
Испод ћете наћи пример литванског дневног завршног извештаја (Извештај (Z)), као и опис појединачних елемената који морају бити укључени у документ у складу са VA-40.
Елементи документа
| бр. | Назив | Опис / Садржај | Реф. VA40 |
| 1 | Заглавље извештаја | Назив компаније, адреса на којој се налази каса, ПДВ идентификациони број или матични број компаније (мин. 2 реда) | 71.1 |
| 2 | Наслов | Име/назив извештаја - дневни фискални извештај ("DIENOS FISKALINĖ ATASKAITA") | 71.2 |
| 3 | Идентификација документа | Број извештаја (Z), серијски број документа, датум (GGGG-MM-DD), време (HH-MM) | 71.3 |
| 4 | Порески детаљи | Пореске стопе и њихови додељени кодови, датум последње измене ПДВ-а, редни број измене ПДВ-а (бројач који показује колико пута је ПДВ измењен до данас) | 71.4 |
| 5 | Дневни приходи |
|
71,5 |
| 6 | Дневни продајни укупак | Дневни промет (дневни укупан износ) | 71.6 |
| 7 | Каса за продају | Тренутни статус укупног бројача укупних износа | 71.7 |
| 8 | Порески бројач | Тренутно стање бројача укупног пореза (бројач укупног ПДВ-а) | 71.8 |
| Куповине | Ако се у благајни евидентирају додатне набавке: | 71.9 | |
| 9 | Укупне куповине | Укупни износ плаћен за куповину робе | 71.9.1 |
| 10 | Куповине на шалтеру | Тренутни статус продајног пулта за куповине | 71.9.2 |
| 11 | Број фискалних рачуна | Број фискалних и нефискалних докумената (дигиталних или штампаних) издатих током извештајног периода | 71.10 |
| 11.1 | Број нефискалних пријема | Овај одељак такође приказује број нефискалних пријема од последњег дневног затварања. | |
| 11.2 | Број отварања фиоке за готовину | Поред тога, број отварања фиоке за новац је такође приказан у овом делу документа. | |
| 12 | Износи плаћања | Износи поплата по методу плаћања | 71.11 |
| 13 | Враћање | Износи исплаћени у случају повраћаја/рефундирања робе или услуга (ако је применљиво) | 71.12.1 |
| 14 | Попусти / доплате | Укупни износи одобрених попуста и доплата (ако је применљиво) | 71.12.2 |
| 15 | Отказивања | Укупно поништења/повраћаја докумената (ако је применљиво) | 71.12.3 |
| 16 | Откази купаца | Укупан број напуштених куповина од стране купаца (ако је применљиво) | 71.12.4 |
| 17 | Уплате и исплате | Износи кучања положени у и подигнути са благајне | 71.13 |
| 18 | Остала уплата и повлачења | Укупни износи других уплата и исплата у или из благајни; нпр. примљене или исплаћене уплате, исплате добитака на лутрији, примљена или коришћена авансна плаћања/депозити, итд. | 71.14 |
| 19 | Стање | Новчани остатак у благајни | 71.15 |
| 20 | Период | Период (датум и време) који извештај обухвата (од-до) | 71.16 |
| 21 | Идентификација касе | Јединствени ИД касе | 71.17 |
| 22 | ИД безбедносног модула | Јединствени ИД безбедносног модула | 71.18 |
Колона "Ref, VA40" означава референтни број у закону VA40.
Мапирање
Чланак "Детаљи дневног извештаја о затварању / Извештај (Z) Литванија – Мапирање" описује како се појединачни елементи који морају бити укључени у дневни извештај о затварању мапирају у моделу докумената RetailForce (DOM).
Нефискални документи
Сви документи који не спадају у прве две категорије познати су као нефискални документи.
Сви нефискални документи имају подређени елемент "nonFiscalReceipt".
Неки нефискални документи су дефинисани одвојено у VA-40 или у техничкој документацији и стога имају свој тип, док други спадају у општи тип "nonFiscalDocument".
Описане су следеће врсте:
| iEKA документ | Не. | Тип | Мапирање RetailForce |
| Нефискални пријеми | 30 | nonFiscalDocument |
У случају
|
| Пријем за нефинансијски готовински депозит и повлачење | 31 | нефинансијски документ о наплати |
ИФ "documentType": "[10] = исплата" ИЛИ "documentType": "[11] = PayIn" |
| Нефискални пријем за радове на одржавању или поправци касе | 32 | нефискалниПИМдокументОдржавања | није подржано |
| Нефискални документ отказане фискалне потврде | 33 | нефинансијски документ о поништењу |
ИФ Пост утоварен на крај, послат је POST /api/v1/transactions/cancelDocument |
| Нефискални документ о промени пореза | 34 | документ о промени нефискалног пореза | није имплементирано |
| Нефискални пријем за допуну техничког горива | 35 | нефискални технички документ о допуњавању горива | није подржано |
| Претплаћени рачун | 36 | документ о преднаруџбини |
ако "documentType": "[14] = PreliminaryReceipt" |
| Нефискални документ за повраћај робе и/или одбијање услуга | 37 | нефискални документ за повраћај робе и/или одбијање услуга |
IF "documentType": "[0] - потврда", "cancellationDocument"= true, "documentReference" = set негативни салда позиција и салда |
| Нефискални други пријем за операције плаћања/исплате | 38 | нефинансијски финансијски документ | није подржано |
| Пријем за нефинансијско кршење преноса информација | 39 | документ о прекршају у раду бензинске станице | није подржано |
Пример "nonFiscalCollectionDocument" (PayIn)
Следећи пример показује плаћање ("nonFiscalCollectionDocument").
Елементи документа
| Не. | Намена | Опис / Садржај |
| 1 | Заглавље | Назив компаније, адреса на којој се налази каса, ПДВ идентификациони број или порески број компаније (мин. 2 реда) |
| 2 | Трансакција | Процес трансакције – у овом случају: payIn |
| 3 | Број документа | Општи број документа |
| 4 | Број извештаја Z | Број дневне завршне књиговодствене уписе којој припада документ. |
| 5 | Нефискални број документа | Број документа нефискалног документа |
| 6 | Датум и време | Датум и време креирања документа |
| 7 | Идентификациони број касе | јединствени ИД касе (бр. КР) |
| 8 | ИД безбедносног модула | јединствени ИД безбедносног модула |
Финансијски резиме извештај
Резиме фискалног извештаја сажима неколико дневних извештаја (Извештај (Z)). Овај извештај се увек генерише за одређену серију дневних извештаја (од-до). Избор је или
- од датума до датума или
- од Извештаја (Z) до Извештаја (Z)
Ово је нефискални документ типа "nonFiscalDocument".
Следећи пример показује резиме фискалног извештаја по датуму. То је дефинисано линијом "Užsakyta nuo 2025-11-01 iki 2025-11-30" (отприлике: "Заказано од 01.11.2025. до 30.11.2025."). За извештаје по извештају (Z), овде би се приказивало "Užsakyta nuo Nr. 241 iki Nr. 261" ("Заказано од извештаја Z бр. 241 до извештаја Z бр. 261").
Елементи документа
| бр. | Назив | Опис / Садржај | Реф. VA40 |
| 1 | Заглавље извештаја | Назив компаније, адреса на којој се налази каса, ПДВ идентификациони број или матични број компаније (мин. 2 реда) | 73.1 |
| 2 | Наслов | Име/назив извештаја - Сажети фискални извештај ("SUMINĖ FISKALINĖ ATASKAITA") | 73.2 |
| 3 | Идентификација документа | Број документа у оквиру извештаја (Z), број текућег извештаја (Z), серијски број документа, датум (GGGG-MM-DD), време (HH-MM) | 73.3 |
| 4 | Период извештаја |
|
73.4 |
| 5 | Садржај извештаја | Број дана обухваћених извештајем и број дневних затварања (укључујући Извештај (Z)) | 73.5 |
| 6 | Порески детаљи | Пореске стопе и њихови додељени кодови, датум последње измене ПДВ-а, серијски број измене ПДВ-а (бројач који показује колико пута је ПДВ измењен до данас) | 73.6 |
| 7 | Детаљи продаје | Укупни износи продаје у извештајном периоду, као и укупни износи ПДВ-а и продаја обављена са ПДВ-ом од 0%. | 73.7 |
| 8 | Бројач продаје | Укупни бројач за дефинисани извештајни период | 73.8 |
| 9 | Бројач куповина | Бројач продаја за куповине обављене током извештајног периода (ако су оне евидентиране на благајним апаратима) | 73.9 |
| 10 | Број фискалних рачуна | Број фискалних докумената издатих током извештајног периода | 73.10 |
| 11 | Број касе | Јединствени број касе | 73.11 |
| 12 | ИД безбедносног модула | Јединствени ИД безбедносног модула | 73.12 |
Колона "Ref, VA40" означава референтни број у закону VA40.
Мапирање
Чланак "Детаљни сажети извештај Литванија – мапирање" описује како се појединачни елементи који морају бити укључени у сажети фискални извештај мапирају у моделу документа RetailForce (DOM).
Детаљни фискални извештај
Детаљни фискални извештај у суштини представља штампани извештај неколико дневних извештаја који се приказују један за другим. Међутим, овај извештај и даље мора да садржи одређене елементе (назив, итд.).
Следећи пример описује само елементе наведене у VA-40 и, ради прегледности, не приказује неколико дневних извештаја.
Елементи документа
| бр. | Назив | Опис / Садржај | Реф. VA40 |
| 1 | Заглавље извештаја | Назив компаније, адреса на којој се налази каса, ПДВ идентификациони број или регистарски број компаније (мин. 2 реда) | 75.1 |
| 2 | Наслов | Име/назив извештаја - Детаљан фискални извештај ("IŠSAMI FISKALINĖ ATASKAITA") | 75.2 |
| 3 | Идентификација документа | Број документа у оквиру извештаја (Z), број текућег извештаја (Z), серијски број документа, датум (GGGG-MM-DD), време (HH-MM) | 75.3 |
| 4 | Период извештаја |
|
75.4 |
| 5 | Садржај извештаја | Бруто, нето и износи пореза по дневном затварању и по коду ПДВ-а | 75.5 |
| 6 | Куповине | Износ плаћања за додатне куповине по дневном затварању, под условом да су додатне куповине евидентиране у фискалној каси. | 75.6 |
| 7 | Шалтер за продају | Укупни благајнички износ за дефинисани извештајни период | 75.7 |
| 8 | Бројач куповина | Бројач продаја за куповине обављене током извештајног периода (уколико су евидентиране на благајним апаратима) | 75.8 |
| 9 | Број фискалних рачуна | Број фискалних докумената издатих током извештајног периода | 75.9 |
| 10 | Број касе | Јединствени број касе | 75.10 |
| 11 | ИД безбедносног модула | Јединствени ИД безбедносног модула | 75.11 |
Колона "Ref, VA40" означава референтни број у закону VA40.
Мапирање
Чланак "Детаљи детаљног финансијског извештаја – Литванија – Мапирање" описује како се појединачни елементи који морају бити укључени у сажети финансијски извештај мапирају у моделу документа RetailForce (DOM).
Извештај о раду (Извештај (X))
Извештај за преглед у суштини одговара дневном извештају, али не затвара дан. У RetailForce DOM-у, извештај за преглед има "documentType": "[98] = CashCheck."
Елементи документа
| Не. | Намена | Опис / Садржај | Реф. VA40 |
| 1 | Заглавље извештаја | Назив компаније, адреса на којој се налази каса, ПДВ идентификациони број или регистарски број компаније (мин. 2 реда) | 77.1 |
| 2 | Наслов | Име/назив извештаја - Дневни међуизвештај ("DIENOS TARPINĖ ATASKAITA") | 77.2 |
| 3 | Идентификација документа | Број нефискалног документа у оквиру дневних извештаја (Извештај (Z)), број текућег извештаја (Z), серијски број документа, датум (GGGG-MM-DD), време (HH-MM) | 77.3 |
| 4 | Порески детаљи | Пореске стопе и њихови додељени кодови, датум последње измене ПДВ-а, редни број измене ПДВ-а (бројач који показује колико пута је ПДВ измењен до данас) | 77.4 |
| 5 | Дневна продаја |
|
77.5 |
| 6 | Дневни продајни укупак | Дневни промет (укупно дневно) | 77.6 |
| Куповине | Ако се у благајни евидентирају додатне куповине: | ||
| 7 | Укупна куповина | Укупни износ плаћен за куповину робе | 77.7 |
| 8 | Број фискалних рачуна | Број фискалних и нефискалних докумената (дигиталних или штампаних) издатих током извештајног периода | 77.8 |
| 9 | Износи плаћања | Износи плаћања по методу плаћања | 77.9 |
| 10 | Враћање | Износи исплаћени у случају повраћаја/рефундирања робе или услуга (ако је применљиво) | 77.10.1 |
| 11 | Попусти / Додатне накнаде | Укупни износи одобрених попуста и доплата (ако је применљиво) | 77.10.2 |
| 12 | Отказивања | Укупно поништених/повраћених докумената (по потреби) | 77.10.3 |
| 13 | Откази купаца | Укупан број напуштених куповина од стране купаца (ако је применљиво) | 77.10.4 |
| 14 | Уплате, исплате | Укупни депозити и повлачења новца у и из благајне | 77.11 |
| 15 | Стање | Новчани остатак у каси | 77.13 |
| 16 | ИД касе | Јединствени ИД касе | 77.14 |
| 17 | ИД безбедносног модула | Јединствени ИД безбедносног модула | 77.15 |
Колона "Ref, VA40" означава референтни број у закону VA40.
Мапирање
Чланак "Детаљи дневног извештаја о затварању / Извештај (Z) Литванија – Мапирање" описује како се појединачни елементи који морају бити укључени у привремени извештај мапирају у моделу документа RetailForce (DOM).
Овај чланак је аутоматски преведен.
Komentari
Komentara: 0
Molimo prijavi se da biste komentarisali.