V tomto článku nájdete informácie o dátovej štruktúre kmeňových údajov.
Viac informácií o vytváraní organizačnej štruktúry nájdete v článku, na ktorý odkazuje tento článok.
Tabuľka objektov kmeňových údajov:
| Objekt | Popis |
| Distributor | Distributor je výrobca elektronického záznamového systému. |
| Dodávateľ | Sektor „dodávateľov“ zahŕňa spoločnosti, ktoré pôsobia ako dodávatelia určitých prvkov, systémov atď. pre účely fiskalizácie. Napríklad tzv. „service companies“ pre litovskú fiskalizáciu. |
| Organizácia | Organizácia je základným objektom pre celú spoločnosť v cloude. Organizáciu môžete v súčasnosti identifikovať pomocou Vat, daňového čísla a tiež čísla GLN. Identifikáciu organizácie je možné do cloudového systému pridať jednorazovo. Každá organizácia patrí k jednému distributorovi (povinnosť). |
| Spoločnosť | Spoločnosť sa používa na reprezentáciu dcérskych spoločností v rámci jednej organizácie alebo na zoskupovanie predajní organizácie. Spoločnosti môžu pochádzať z rôznych krajín. Objekt spoločnosti je voliteľný a nie je povinné ho používať. |
| Predajňa | Predajňa predstavuje predajňu, v ktorej sa nachádzajú POS systémy. |
| Terminal | The terminal represents the cloud representation of the fiscal client |
Tento článok bol preložený automaticky.
Príspevky
0 komentárov
Ak chcete napísať komentár, prihlásiť sa.