Autoritatea austriacă RKSV prevede că toate bonurile (de casă) trebuie să fie prevăzute cu așa-numitul „cod lizibil de mașină”.
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Crearea documentului și cerințele privind documentul.
Acest articol descrie structura codului citibil de mașină care este returnat în FiscalResponseAustria de către Serviciul fiscal RetailForce.
Exemplu de cod lizibil de către mașini:
_R1-AT3_74/04_TN56_2022-05-21T07:43:41_21,90_7,00_2,00_0,00_0,78_MwG2bYUBaDs=_zb295e730a0agb89_m3VzZ9DO1/I=_19ZqT6GsWBnmdz5FhqjjUQb7s9pikO1ntUcldXSDdFJRCerOWytNTZjITHpk1UA8wY8eSawH7bhM4b6jw0FsHB==
Elementele individuale ale codului citibil de mașină sunt separate printr-un „underscore” („_”).
| Element | Descriere | Exemplu (vezi mai sus) |
| _R1-ATx |
Indicatorul algoritmului casei de marcat „R1” corespunde identificatorului valabil la momentul creării documentului „ATx” indică autoritatea de certificare (CA), unde:
|
_R1-AT3 |
| _DEMO-CASH-BOX524 |
ID casă de marcat În RetailForce system, ID-ul casei de marcat este alcătuit din următoarele componente, separate printr-o bară oblică:
|
74/04 |
| _36658AB |
DocumentNumber |
TN56 |
| _17.12.2015, ora 11:23:43 | Data și ora creării documentului în format ISO 8601, fără informații privind fusul orar (se presupune ora locală din Austria) | 21 mai 2022, ora 07:43:41 |
| _10,50 | Suma valorilor brute ale tuturor articolelor din document cu cota de impozitare „Normală”. Dacă în document nu există niciun articol cu această cotă de impozitare, se indică valoarea 0,00 | 21,90 |
| _0,00 | Suma valorilor brute ale tuturor elementelor de linie cu cota de impozitare „Redusă 1”. Dacă în document nu există niciun element cu această cotă de impozitare, se indică valoarea 0,00 | 7,00 |
| _0,00 | Suma valorilor brute ale tuturor pozițiilor cu cota de impozitare „Redusă 2”. Dacă în document nu există nicio poziție cu această cotă de impozitare, se indică valoarea 0,00 | 2,00 |
| _0,00 | Suma valorilor brute ale tuturor liniilor cu rata de impozitare „Nul” (zero). Dacă în document nu există nicio linie cu această rată de impozitare, se indică valoarea 0,00 | 0,00 |
| _0,00 | Suma valorilor brute ale tuturor liniilor cu rata de impozitare „Specială”. Dacă în document nu există nicio linie cu această rată de impozitare, se indică valoarea 0,00 | 0,78 |
| _Q+dTEnSc | stare codificată în base64 și criptată a contorului totalului general | MwG2bYUBaDs= |
| _245abcde | Numărul de serie al certificatului de semnătură în cod hexazecimal. | zb295e730a0agb89 |
| _OJ16FcqeA7s | Valoarea concatenată a semnăturii documentului precedent | m3VzZ9DO1/I= |
| _lDUkN...hEeJKY= | Semnătura documentului curent | 19ZqT6...sHB== |
Acest articol a fost tradus automat.
Comentarii
0 comentarii
Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa un comentariu.