W niniejszym artykule opisano mapowanie typów płatności między RetailForce systemem a drukarkami fiskalnymi firmy EPSON we Włoszech (FP-90III RT / FP-81II RT).
Przegląd wszystkich PaymentTypes w systemie RetailForce oraz ich znaczenie można znaleźć w artykule, do którego link znajduje się poniżej.
| EPSON | RetailForce | ||
| PaymentType | indeks | Opis | PaymentType |
| 0 | 0–5 | Gotówka | |
| 0 | gotówka | ||
| 1 | 0 | Czek | czek |
| 2 | 0–10 | Karta kredytowa lub karta płatnicza | |
| 0 | Kredyt (tak samo jak 5-0) | ||
| 1–10 | Karta kredytowa | ||
| 1 | CreditCard | ||
| 2 | EcCard | ||
| 3 | kryptowaluta | ||
| 4 | karta klienta | ||
| 5 | aplikacja mobilna | ||
| 6 | loyalty | ||
| 7 | wpłata (wstępna!) | ||
| 8 | CreditNote (wstępna!) | ||
| 9 | dostawca usług płatniczych | ||
| 3 | 1–10 | Bilet | |
| 4 | 1–99 | Kilka losów | |
| 5 | 0–5 | Niezapłacone | |
| 0 | różne (towary i usługi) |
NoCash brak |
|
| 1 | towary |
|
|
| 2 | usługi |
|
|
| 3 | faktura zostanie wystawiona wkrótce |
BankAccount |
|
| 4 | Faktura RT (na przyszłość – obecnie nieużywana) |
|
|
| 5 | SSN (Krajowa Służba Zdrowia) |
|
|
| 6 | 0–1 | Rabatu przy płatności |
|
| 0 | lek generyczny |
|
|
| 1 | Kupon wielokrotnego użytku |
MultiPurposeVoucher |
|
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.