Šiame straipsnyje rasite pagrindinių duomenų struktūrą debesyje.
Daugiau informacijos apie organizacinės struktūros kūrimą rasite straipsnyje, kurio nuoroda pateikta žemiau.
Pagrindinių duomenų objektų lentelė:
| Objektas/Object | Aprašymas/Pavadinimas |
| Pardavimo partneris/Distributor | Tiekėjas/Distributor yra elektroninės registravimo sistemos gamintojas. |
| Tiekėjas/Supplier | Skyriuje „Tiekėjas“ pateikiamos įmonės, kurios tiekia tam tikrus elementus, sistemas ir pan. Pavyzdžiui, Lietuvoje reikalingos „paslaugų bendrovės“. |
| Organizacija | Organizacija yra pagrindinis objektas, apimantis visą įmonę (klientą) debesyje. Organizaciją bet kuriuo metu galima identifikuoti pagal PVM kodą, mokesčių mokėtojo kodą ir GLN numerį. Organizacijos identifikatorius taip pat gali būti vienkartinai įtrauktas į debesų sistemą. Kiekviena organizacija priklauso tiekėjui/platintojui (privaloma). |
| Įmonė | Įmonė naudojama dukterinėms įmonėms, priklausančioms vienai organizacijai, atvaizduoti. Įmonė gali būti naudojama daugiau nei vienai šaliai organizacijoje sukurti arba filialams sugrupuoti. Įmonės objektas yra neprivalomas ir jo naudoti nebūtina. |
| Filialas/parduotuvė | Filialas/parduotuvė atspindi parduotuvę, filialą, kuriame naudojama POS sistema. |
| Terminalas | Terminalas atspindi fiskalinių vienetų (=klientų) atvaizdą debesyje. |
Komentarai
0 komentarų
Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite