Az osztrák RKSV előírja, hogy minden (pénztárgépes) nyugtát fel kell tüntetni az úgynevezett „géppel olvasható kód” tartalmával.
További információkért lásd: Dokumentumkészítés és a dokumentumra vonatkozó követelmények.
Ez a cikk a RetailForce Fiscal Service által a FiscalResponseAustria-ban visszaküldött géppel olvasható kód felépítését ismerteti.
Példa a géppel olvasható kódra:
_R1-AT3_74/04_TN56_2022-05-21T07:43:41_21,90_7,00_2,00_0,00_0,78_MwG2bYUBaDs=_zb295e730a0agb89_m3VzZ9DO1/I=_19ZqT6GsWBnmdz5FhqjjUQb7s9pikO1ntUcldXSDdFJRCerOWytNTZjITHpk1UA8wY8eSawH7bhM4b6jw0FsHB==
A géppel olvasható kód egyes elemeit „aláhúzásjel” („_”) választja el egymástól.
| Elem | Leírás | Példa (lásd fent) |
| _R1-ATx |
Pénztárgép-algoritmus jelzője Az „R1” a dokumentum létrehozásának időpontjában érvényes azonosítónak felel meg „ATx” a CA-t (tanúsító hatóságot) jelöli, ahol:
|
_R1-AT3 |
| _DEMO-CASH-BOX524 |
Pénztárgép-ID A RetailForce systemben a pénztárgép ID-je a következő, perjelekkel elválasztott elemekből áll:
|
74/04 |
| _36658AB |
DocumentNumber |
TN56 |
| _2015-12-17T11:23:43 | A dokumentum létrehozásának dátuma és időpontja ISO 8601 formátumban, időzóna-információ nélkül (az osztrák helyi időt veszik alapul) | 2022-05-21T07:43:41 |
| _10,50 | A „Normál” adókulcs alá tartozó összes dokumentumtétel bruttó értékének összege. Ha a dokumentumban nincs ilyen adókulcsú tétel, akkor a 0,00 érték jelenik meg | 21,90 |
| _0,00 | A „Csökkentett 1” adókulcs alá tartozó összes tétel bruttó értékének összege. Ha a dokumentumban nincs ilyen adókulcsú tétel, akkor a rendszer 0,00 értéket jelenít meg. | 7,00 |
| _0,00 | A „Csökkentett 2” adókulcs összes tételének bruttó értékeinek összege. Ha a dokumentumban nincs ehhez az adókulcshoz tartozó tétel, akkor a 0,00 érték jelenik meg. | 2,00 |
| _0,00 | A „null” (nulla) adókulcs összes tételének bruttó értékeinek összege. Ha a dokumentumban nincs ehhez az adókulcshoz tartozó tétel, akkor a 0,00 érték jelenik meg. | 0,00 |
| _0,00 | A „Különleges” adókulcs összes tételének bruttó értékeinek összege. Ha a dokumentumban nincs ilyen adókulcsú tétel, akkor a 0,00 érték jelenik meg. | 0,78 |
| _Q+dTEnSc | a végösszeg-számláló base64-kódolt, titkosított állapota | MwG2bYUBaDs= |
| _245abcde | Az aláírási tanúsítvány sorozatszáma hexadecimális kódolásban. | zb295e730a0agb89 |
| _OJ16FcqeA7s | Az előző dokumentum aláírásának összefűzési értéke | m3VzZ9DO1/I= |
| _lDUkN...hEeJKY= | A jelenlegi dokumentum aláírása | 19ZqT6...sHB== |
Ezt a cikket automatikusan lefordították.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.