Dokumenti (prodajni) prikazani u ovom članku služe kao primjeri kako potvrde, računi itd. mogu izgledati u Grčkoj i odražavaju elemente računa dostupne u sustavu myDATA. Za određene vrste računa (potpuni račun, pojednostavljeni račun, račun iz blagajne) prema grčkim poreznim zakonima primjenjuju se različiti zahtjevi. Molimo kontaktirajte svog grčkog poreznog stručnjaka ili poreznog savjetnika radi obvezne provjere vaših predložaka dokumenata i njihovog sadržaja.
Informacije o prikazu elektroničkih računa pronaći možete u članku "Prikaz računa myDATA pružatelja".
Račun o prodaji / račun iz blagajne
Sljedeći primjer prikazuje grčki račun iz blagajne. Nakon primjera računa pojedini se sastavni dijelovi detaljnije objašnjavaju u tablici.
Elementi računa
| Br. | Naziv | Opis / Sadržaj |
| 1 | Podaci o izdavatelju računa | Naziv tvrtke, adresa i telefonski broj (TEL). |
| 2 | Porezna uprava | Navod nadležnog poreznog ureda (ΔΟΥ). |
| 3 | Porezni broj | Porezni broj izdavatelja računa (ΑΦΜ), prefiks "EL" za Grčku se ne koristi. |
| 4 | Podaci o kupcu (ako je primjenjivo). | Podaci o kupcu (ako je primjenjivo). |
| 4.1 | Naziv kupca | Uz ime su mogući i drugi podaci o kupcu. Ako se izdaje potpuna faktura, određeni podaci o kupcu (primatelju usluge) su obavezni. |
| 5 | Tip dokumenta | Navod o vrsti dokumenta, u ovom slučaju "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ" = trgovački račun / račun na blagajni. |
| 6 | Glavni dio računa | Podaci o dotičnom dokumentu. |
| 6.1 | Datum i vrijeme izdavanja | Datum (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) i vrijeme (ΩΡΑ) izdavanja računa / potvrde. |
| 6.2 | Broj računa | Navesti broj računa (npr. ΣΕΙΡΑ-ΑΡ. ΠΑΡ.). |
| 6.3 | Kasa i operater | Podaci o blagajni (ΤΑΜΕΙΟ) na kojoj je dokument izdan i o korisniku / blagajniku (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ). |
| 7 | Podaci o izvedbi |
Podaci o konkretnim artiklima ili uslugama, Primjer:
|
| 7.1 | Detalji o artiklu | Popis prodanih artikala, u primjeru uključujući navod o primjenjivom PDV-u (za to se može navesti npr. odgovarajuća stopa PDV-a u %), itd. |
| 8 | Zbroj | Detaljni iznosi. |
| 8.1 | Iznos prije popusta | Neto iznos prije primjene popusta (npr. Cijena prije popusta) |
| 8.2 | Popusti | Zbir odobrenih popusta (npr. ΕΚΠΤΩΣΗ). |
| 8.3 | Neto iznos | Ukupno bez PDV-a svih artikala (npr. ČISTA CIJENA). |
| 8.4 | Iznos poreza | Zbir primjenjivog PDV-a (npr. CIJENA S PDV-om). |
| 8.5 | Bruto iznos | Ukupni iznos uključujući PDV (npr. Ukupno s PDV-om) |
| 9 | Raspodjela PDV-a |
Raspodjela iznosa prema primjenjivim stopama PDV-a, Primjer:
|
| 10 | Iznos za plaćanje | Iznos na uplatu. |
| 11 | Način plaćanja | Način plaćanja (ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ), u primjeru: ΜΕΤΡΗΤΑ = gotovina. |
| 12 | QR-kod | myDATA QR-kod. |
| 13 | MARK | ID računa (MARK). |
| 14 | Kod za autentifikaciju | Kod za autentifikaciju računa. |
| 15 | Jedinstveni identifikator | Jedinstveni identifikator računa. |
| 16 | Provider | Podaci o myDATA pružatelju usluge putem kojeg je račun dostavljen u sustav myDATA |
Ovaj je članak automatski preveden.
Komentari
0 komentara
Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.