Dokumenti (za prodaju) prikazani u ovom članku služe kao primjeri kako računi, potvrde o uplati i sl. mogu izgledati u Grčkoj te odražavaju elemente računa dostupne u sustavu myDATA. Prema grčkom poreznom zakonodavstvu, na određene vrste računa (potpuni račun, pojednostavljeni račun, račun iz blagajne) primjenjuju se različiti zahtjevi. Molimo, obratite se svom grčkom poreznom stručnjaku ili poreznom savjetniku radi pravno obvezujuće provjere izgleda i sadržaja vaših dokumenata.
Informacije o prikazu elektroničkih računa možete pronaći u članku "Prikaz računa myDATA Provider".
Račun o prodaji / račun iz blagajne
Sljedeći primjer prikazuje grčki račun. Nakon primjera, pojedinačne komponente detaljnije su objašnjene u tablici.
Elementi dokumenta
| Br. | Naznaka | Opis / Sadržaj |
| 1 | Podaci o izdavatelju računa | Naziv tvrtke, adresa i telefonski broj (TEL). |
| 2 | Porezna uprava | Podaci o nadležnoj poreznoj upravi (ΔΟΥ). |
| 3 | PDV broj | PDV broj izdavatelja računa (ΑΦΜ); prefiks "EL" za Grčku se ne koristi. |
| 4 | Podaci o kupcu | Podaci o kupcu (ako je primjenjivo). |
| 4.1 | Naziv kupca | Osim imena, mogu se uključiti i dodatni podaci o kupcu. Ako se izdaje puna faktura, određeni podaci o kupcu (primaocu usluge) su obavezni. |
| 5 | Vrsta dokumenta | Informacije o vrsti dokumenta; u ovom slučaju, "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ" = račun za maloprodaju / račun iz blagajne. |
| 6 | Naslov dokumenta | Podaci o relevantnom dokumentu. |
| 6.1 | Datum i vrijeme izdavanja | Datum (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) i vrijeme (ΩΡΑ) izdavanja računa/potvrde o uplati. |
| 6.2 | Broj računa | Broj računa (npr. ΣΕΙΡΑ-ΑΡ. ΠΑΡ.). |
| 6.3 | Blagajna i operater | Podaci o blagajni (ΤΑΜΕΙΟ) na kojoj je dokument izrađen i o operateru/blagajniku (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ). |
| 7 | Informacije o uslugama |
Podaci o pojedinačnim stavkama ili uslugama, Primjer:
|
| 7.1 | Detalji proizvoda | Popis prodanih stavki, uključujući detalje o primjenjivoj stopi PDV-a (ovo se također može navesti kao postotak, na primjer, ili na sličan način). |
| 8 | Zbroj | Detaljni iznosi. |
| 8.1 | Iznos prije popusta | Ukupni iznos prije popusta (npr. CIJENA PRIJE POPUSTA). |
| 8.2 | Popusti | Ukupni odobreni popusti (npr. ΕΚΠΤΩΣΗ). |
| 8.3 | Neto iznos | Ukupno bez PDV-a za sve stavke (npr. ČISTA VRIJEDNOST). |
| 8.4 | Iznos poreza | Ukupni PDV na plaćanje (npr. ΑΞΙΑ Φ.Π.A.). |
| 8.5 | Bruto iznos | Ukupni iznos uključujući PDV (npr. ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.) |
| 9 | Raspodjela PDV-a |
Raspodjela iznosa po primjenjivim stopama PDV-a, Primjer:
|
| 10 | Iznos na uplatu | Iznos na uplatu. |
| 11 | Način plaćanja | Način plaćanja (ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ), u primjeru: ΜΕΤΡΗΤΑ = gotovinsko plaćanje. |
| 12 | QR kod | myDATA QR kod. |
| 13 | ZNAK | Oznaka računa. |
| 14 | Kod za autentifikaciju | Kod autentifikacije računa. |
| 15 | Jedinstveni identifikator | Jedinstveni identifikator za račun. |
| 16 | Provider | Podaci o pružatelju usluge myDATA putem kojeg je račun predan u sustav myDATA |
Ovaj je članak automatski preveden.
Komentari
0 komentara
Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.