U ovom članku pronaći ćete neke informacije o strukturi podataka osnovnih podataka.
Više informacija o stvaranju organizacijske strukture možete pronaći u povezanom članku.
Tablica objekata osnovnih podataka:
| Objekt | Opis |
| Distributer | Distributer je proizvođač elektroničkog sustava za snimanje. |
| Dobavljač | Sektor "dobavljača" obuhvaća tvrtke koje djeluju kao dobavljači određenih elemenata, sustava itd. za fiskalizaciju. Na primjer, takozvane "servisne tvrtke" za litavsku fiskalizaciju. |
| Organizacija | Organizacija je osnovni objekt za cijelu tvrtku u oblaku. Trenutno možete identificirati organizaciju pomoću OIB-a, poreznog broja i GLN broja. Identifikacija organizacije također se može jednokratno dodati u sustav u oblaku. Svaka organizacija pripada jednom distributeru (mora). |
| Tvrtka | Tvrtka se koristi za predstavljanje podružnica pod jednom organizacijom ili za grupiranje trgovina organizacije. Tvrtke mogu biti iz različitih zemalja. Entitet tvrtke je neobavezan i ne mora se koristiti. |
| Trgovina | Trgovina predstavlja trgovinu u kojoj se nalaze POS sustavi. |
| Terminal | Terminal predstavlja oblačnu reprezentaciju fiskalnog klijenta |
Ovaj je članak automatski preveden.
Komentari
0 komentara
Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.