Ovaj članak pruža pregled protoka podataka između usluge fiskalizacije RetailForce i sustava myDATA u Grčkoj.
Sustavi
Sustavi uključeni u proces prijenosa podataka:
- Gornji sustav – blagajna, računovodstveni sustav itd.; sustav povezan sa uslugom fiskalizacije RetailForce.
- RetailForce middleware – naziv za uslugu fiskalizacije RetailForce (također RetailForce Fiscal Middleware); prima podatke iz izvornog sustava i obrađuje ih u skladu s propisima/zahtjevima specifičnim za zemlju.
- Pružatelj usluga myDATA – pružatelj usluga myDATA ovlašten od strane grčkih poreznih vlasti (Neovisno tijelo za javne prihode – AADE / ΑΑΔΕ); osigurava komunikaciju sa sustavom myDATA.
- myDATA sustav – platforma koju je razvio i pruža Grčka neovisna uprava za javne prihode (AADE / ΑΑΔΕ) za digitalizaciju poreza i prijava poduzeća. Između ostalog, podaci o računima moraju se digitalno prenijeti na platformu myDATA.
Dijagram toka
Sljedeći BPMN dijagram pruža pregled protoka podataka. Neki interni procesi unutar pojedinih sustava ili provjere unosa, uspostavne komunikacije itd. nisu prikazani. Objašnjenje dijagrama nalazi se u nastavku. Molimo kontaktirajte nas ako vam je potreban dijagram u višoj rezoluciji.
Opis toka
| Ne. | Sustav | Akcija | Opis |
| 1. | Gornji sustav | Pohrani transakciju | Računovodstveni sustav želi dovršiti poslovnu transakciju. |
| 2. | Gornji sustav | Stvori JSON teret (Zahtjev) | Iz podataka o transakciji generira se JSON objekt u skladu s modelom dokumenata RetailForce (DOM) ("Zahtjev (JSON RF-DOM)"). |
| 3. | Gornji sustav | Pošalji zahtjev | Gornji sustav šalje zahtjev (JSON RF-DOM) usluzi fiskalizacije RetailForce koristeći krajnju točku POST /api/v1/transactions/storeDocument. |
| 4. | RetailForce posrednički sloj | Provjera zahtjeva | RetailForce middleware provjerava zahtjev kako bi osigurao da je u skladu s modelom dokumenata RetailForce i da su ispuneni svi posebni zahtjevi temeljeni na svojstvima fiskalne zemlje (fiscalCountryProperties). |
| 5. | RetailForce posrednički sloj | Provjeri je li teret valjan? |
Pošiljka valjana: nastavite s 8. Neispravan payload: nastavite s 6. |
| 6. | RetailForce posrednički sloj | Vraćanje pogreške validacije | Ako je zahtjev neispravan, RetailForce middleware generira poruku o pogrešci i vraća je nadređenom sustavu (fiscalResponse (error)). |
| 7. | Gornji sustav | Ispravite pogreške | Gornji sustav mora ispraviti pogreške u korisnom teretu i ponovno ga poslati – nastavite s 3. |
| 8. | RetailForce posrednički softver | Konvertirajte podatke u format pružatelja myDATA | Middleware pretvara dolazni zahtjev (request (JSON RF-DOM)) u format pružatelja myDATA i (9.) |
| 9. | RetailForce posrednički sloj | Proslijedi podatke pružatelju | ... prosljeđuje pretvorene podatke myDATA pružatelju (myDATA JSON). |
| 10. | myDATA pružatelj | Konverzija u myDATA XML format | Sustav davatelja myDATA pretvara dolazni zahtjev u XML format koji je specificirao myDATA (myDATA XML). |
| 11. | myDATA pružatelj | Proslijediti sustavu myDATA | Podaci o računu u myDATA XML formatu prenose se u sustav myDATA. |
| 12. | myDATA sustav | Provjeri zahtjev | Sustav myDATA provjerava valjanost dolaznog zahtjeva. |
| 13. | myDATA sustav | Provjeri valjanost korisnog tereta? |
Teret je valjan: nastavite s 14. Teret neispravan: nastavite s 18. |
| 14. | myDATA sustav | Generirajte poruku o pogrešci i pošaljite je pružatelju | U slučaju nevažećeg zahtjeva, sustav myDATA generira odgovarajuću poruku o pogrešci (uključujući kod pogreške) i vraća je sustavu pružatelja usluga myDATA. |
| 15. | myDATA pružatelj | Proslijedi poruku o pogrešci RF-u | Pružatelj usluga myDATA prosljeđuje poruku o pogrešci posredničkom sloju RetailForce. |
| 16. | RetailForce posrednik | fiscalResponse (greška) iz myDATA Generiraj poruku o pogrešci | Middleware generira fiscalResponse (error) iz poruke o pogrešci iz myDATA i (17.) |
| 17. | RetailForce posrednički sloj | Vratite fiscalResponse nadređenom sustavu |
... vraća ga izlaznom sustavu. Nastavite s 7. |
| 18. | myDATA sustav | Obradi podatke zahtjeva | Ako je zahtjev valjan, sustav myDATA obrađuje podatke i generira podatke o ID-u računa (ID računa, MARK itd.). |
| 19a. | myDATA sustav | Osigurajte račun | Kompletni podaci o računu dostupni su na portalu myDATA. |
| 19b. | Sustav myDATA | Vraćanje podataka o ID-u računa pružatelju | Sustav myDATA vraća podatke o ID-u računa pružatelju. |
| 20a. | myDATA pružatelj | Pružite račun | Kompletna faktura dostupna je na web-stranici pružatelja usluga (putem poveznice prikazane kao QR kod na odgovarajućem dokumentu fakture). |
| 20b. | myDATA pružatelj | Proslijedite podatke o ID-u računa RetailForceu | Nadalje, pružatelj prosljeđuje podatke o ID-u računa posredničkom sloju RetailForce. |
| 21. | RetailForce posrednički sloj | Stvaranje fiscalResponse | RetailForce middleware generira fiscalResponse iz podataka o ID-u računa i rezultata interne obrade i (22.) |
| 22. | RetailForce posrednički sloj | Vraćanje fiscalResponse | ... vraća ga nadređenom sustavu. |
| 23. | Gornji sustav | Generiraj dokument računa | Gornji sustav generira dokument računa (tiskani, digitalni). |
| 24. | Gornji sustav | Pružanje dokumenta računa | Nakon izrade, dokument računa je dostupan kupcu. |
Ovaj je članak automatski preveden.
Komentari
0 komentara
Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.