Ovaj članak opisuje zahtjeve za sadržaj dokumenata u Litvi. Prikazi pojedinačnih dokumenata služe samo u ilustrativne svrhe. Dizajn odgovarajućih vrsta dokumenata ovisi o vama. U svakom slučaju, treba paziti da se uključe potrebni elementi.
Dokumenti
Litavski fiskalni zakon (VA-40) razlikuje između
- fiskalni dokument,
- fiskalni izvještaj, i
- nefiskalni dokumenti.
U tehničkoj dokumentaciji ova se razlika naziva "vrsta dokumenta". Ona opisuje vrstu dokumenta.
Fiskalni dokument
Ovo je klasični račun.
Dokument ima sljedeća svojstva:
- Vrsta = fiskalna potvrda
- Tip = potvrda
Fiskalni račun (Potvrda)
Zahtjevi za fiskalne dokumente u Litvi navedeni su u nastavku. Nakon primjera dokumenta, pojedine komponente detaljnije su objašnjene u tablici.
Elementi dokumenta
| Br. | Naznaka | Opis / Sadržaj | Ref. VA40 |
| 1 | Gornji dio fiskalne račune | Naziv tvrtke, adresa na kojoj se kasa koristi, PDV broj ili matični broj (min. 2 retka) | 67.1.1 |
| 2 | Identifikacija dokumenta | Broj dokumenta unutar izvješća (Z), broj tekućeg izvješća (Z), serijski broj dokumenta, datum (GGGG-MM-DD), vrijeme (HH-MM) | 67.2 |
| 3 | Detalji stavke | Naznaka robe ili usluge ili odgovarajuće skupine robe/usluga (min. 8 znakova) | 67.3 |
| 4 | Cijena | Cijena i iznos odgovarajućeg proizvoda/usluge | 67.4 |
| 5 | Količina | Količina odgovarajućeg proizvoda/usluge ako nije jednaka 1 | 67.5 |
| 6 | Stopa poreza | Stopa PDV-a dodijeljena proizvodu/usluzi ili njezin kod | 67.6 |
| 7 | Iznos poreza | Iznos poreza za svaku poreznu stopu, s navedenom primijenjenom poreznom stopom ili njezinim kodom | 67.7 |
| 8 | Iznos uplate | Iznos plaćen za robu/usluge | 67.8 |
| 9 | Popusti / Doplateg | Iznosi primijenjenih popusta i/ili nadoplata | 67.9 |
| 10 | Ispravci | Ispravci registriranih iznosa | 67.10 |
| 11 | Ukupni iznos na naplatu | Ukupni iznos na naplatu za prodaju robe/usluga | 67.11 |
| 12 | Primljeni iznos | Iznos novca primljenog ili isplaćenog | 67.12 |
| 13 | Vraćeni iznos | Preostali iznos isplaćen, ako nije nula | 67.13 |
| 14 | Broj blagajne | Jedinstveni broj blagajne | 67.14 |
| 15 | Kontrolni podaci | Podaci za provjeru dokumenta | 67.15 |
| 15.1 | Broj dokumenta | Broj dokumenta fiskalne potvrde | 67.15.1 |
| 15.2 | Potpis dokumenta | Potpis dokumenta, pretvoren u čitljiv oblik | 67.15.3 |
| 15.3 | Kod dokumenta | Potpis dokumenta pretvoren u čitljiv oblik, simetrično šifriran AES ključem sigurnosnog modula | 67.15.4 |
| 15.4 | QR kod |
Ako je tehnički moguće, QR kod koji sadrži sljedeće podatke:
|
67.15.5 |
| 16 | Identifikacija kupca | Za digitalne račune, element identifikacije kupca (šifriran) | 67.16 |
Stupac "Ref, VA40" označava referentni broj iz zakona VA40.
Mapiranje
Članak Detalji fiskalne račune Litve - mapiranje opisuje kako se pojedinačni elementi koji moraju biti uključeni u fiskalnu račun mapiraju u modelu dokumenta RetailForce (DOM).
Fiskalni izvještaj
(Dnevno) fiskalno izvješće je dokument za dnevno zatvaranje, poznat i kao izvješće na kraju dana, Z-izvješće ili slično. U Litvi se naziva "Izvješće (Z)" ili "Dienos Fiskaline Ataskaita" (Dnevno fiskalno izvješće).
Fiskalni izvještaj ima sljedeće karakteristike:
- Vrsta = fiscalDay
- Tip = fiscalDay
Dnevno fiskalno izvješće (Izvješće (Z))
U nastavku ćete pronaći primjer litavskog dnevnog završnog izvještaja (Izvješće (Z)), kao i opis pojedinačnih elemenata koji moraju biti uključeni u dokument u skladu s VA-40.
Elementi dokumenta
| Br. | Naznaka | Opis / Sadržaj | Ref. VA40 |
| 1 | Naslov izvješća | Naziv tvrtke, adresa na kojoj se kasa koristi, PDV broj ili matični broj (min. 2 retka) | 71.1 |
| 2 | Naslov | Naziv/naslov izvještaja - dnevni fiskalni izvještaj ("DIENOS FISKALINĖ ATASKAITA") | 71.2 |
| 3 | Identifikacija dokumenta | Broj izvješća (Z), serijski broj dokumenta, datum (GGGG-MM-DD), vrijeme (HH-MM) | 71.3 |
| 4 | Porezni podaci | Porezne stope i njihovi dodijeljeni kodovi, datum posljednje izmjene PDV-a, redni broj izmjene PDV-a (brojač koji pokazuje koliko je puta PDV izmijenjen do danas) | 71.4 |
| 5 | Dnevni prihodi |
|
71,5 |
| 6 | Dnevni promet na blagajni | Dnevni promet (Dnevni ukupni iznos) | 71,6 |
| 7 | Pojedinačni prodajni brojač | Trenutni status brojača ukupnog zbroja | 71.7 |
| 8 | Porezni brojač | Trenutno stanje brojača poreznog ukupnog iznosa (brojač ukupnog PDV-a) | 71.8 |
| Ukupno kupnje | Ako se u blagajni zabilježe dodatne kupnje: | 71.9 | |
| 9 | Ukupna nabava | Ukupni iznos plaćen za kupnju robe | 71.9.1 |
| 10 | Kupnja na blagajni | Trenutni status pulta za kupnju | 71.9.2 |
| 11 | Broj fiskalnih računa | Broj fiskalnih i nefiskalnih dokumenata (digitalnih ili tiskanih) izdanih tijekom izvještajnog razdoblja | 71.10 |
| 11.1 | Broj nefiskalnih potvrda o primitku | Ovaj odjeljak također prikazuje broj nefiskalnih potvrda o primitku od posljednjeg dnevnog zatvaranja. | |
| 11.2 | Broj otvaranja ladice za gotovinu | Osim toga, u ovom se dijelu dokumenta prikazuje i broj otvaranja ladice za gotovinu. | |
| 12 | Iznosi plaćanja | Iznosi plaćanja po metodi plaćanja | 71.11 |
| 13 | Povrat robe | Iznosi isplaćeni u slučaju povrata/povrata novca za robu ili usluge (ako je primjenjivo) | 71.12.1 |
| 14 | Popusti / nadoplate | Ukupni iznosi odobrenih popusta i nadoplata (ako je primjenjivo) | 71.12.2 |
| 15 | Otkazivanja | Ukupan broj poništenja/otkazivanja dokumenata (ako je primjenjivo) | 71.12.3 |
| 16 | Otkazivanja kupaca | Ukupni broj napuštenih kupnji od strane kupaca (ako je primjenjivo) | 71.12.4 |
| 17 | Uplate i isplate | Iznosi sitniša položeni u i podignuti iz blagajne | 71.13 |
| 18 | Ostali polog i isplate | Ukupni iznosi drugih uplata i isplata u ili iz blagajni; npr. primljene ili isplaćene uplate, isplate dobitaka na lutriji, primljena ili korištena avansna plaćanja/depoziti itd. | 71.14 |
| 19 | Stanje | Gotovinski saldo u blagajni | 71.15 |
| 20 | Razdoblje | Razdoblje (datum i vrijeme) obuhvaćeno izvješćem (od-do) | 71.16 |
| 21 | ID blagajne | Jedinstveni ID blagajne | 71.17 |
| 22 | ID sigurnosnog modula | Jedinstveni ID sigurnosnog modula | 71.18 |
Stupac "Ref, VA40" označava referentni broj u zakonu VA40.
Mapiranje
Članak Detalji dnevnog završnog izvještaja / Izvještaj (Z) Litva - mapiranje opisuje kako se pojedinačni elementi koji moraju biti uključeni u dnevni završni izvještaj mapiraju u modelu dokumenta RetailForce (DOM).
Nefiskalni dokumenti
Svi dokumenti koji ne spadaju u prve dvije kategorije poznati su kao nefiskalni dokumenti.
Svi nefiskalni dokumenti imaju podređeni element "nonFiscalReceipt."
Neki nefiskalni dokumenti definirani su zasebno u VA-40 ili u tehničkoj dokumentaciji i stoga imaju vlastitu vrstu, dok drugi spadaju pod opću vrstu "nonFiscalDocument".
Opisane su sljedeće vrste:
| iEKA dokument | Ne. | Tip | Mappiranje RetailForce |
| Nefiskalni račun | 30 | nonFiskalniDokument |
U slučaju
|
| Prijemnica za ne-fiskalni gotovinski depozit i povlačenje | 31 | nefinancijski dokument o naplati |
AKO "documentType": "[10] = Isplata" ILI "documentType": "[11] = Uplata" |
| Nefiskalna potvrda za radove na održavanju ili popravku blagajne | 32 | ne-fiskalniPIM dokument za održavanje | nije podržano |
| Nefiskalni dokument otkazane fiskalne potvrde | 33 | ne-fiskalni dokument otkazivanja |
AKO Pošiljka tereta se šalje na krajnju točku POST /api/v1/transactions/cancelDocument |
| Nefiskalni dokument o promjeni poreza | 34 | nonFiscalTaxChangeDocument | nije implementirano |
| Nefiskalna potvrda o punjenju tehničkog goriva | 35 | ne-fiskalni tehnički dokument o dolijevanju goriva | nije podržano |
| Preplaćeni račun | 36 | dokument za prednarudžbu |
AKO "documentType": "[14] = Preliminarna potvrda primitka" |
| Nefiskalni dokument za povrat robe i/ili odbijanje usluga | 37 | nefiskalni dokument za povrat robe i/ili odbijanje usluga |
IF "vrstaDokumenta": "[0] - Potvrda", "cancellationDocument"= true, "referenceDokumenta" = set negativni zbrojevi stavki i zbrojevi |
| Nefiskalni potvrda o drugim plaćanjima / isplatama | 38 | nefiskalni financijski dokument | nije podržano |
| Prijem kršenja prijenosa nefiskalnih informacija | 39 | dokument o kršenju rada benzinske postaje | nije podržano |
Primjer "nonFiscalCollectionDocument" (PayIn)
Sljedeći primjer prikazuje uplatu ("nonFiscalCollectionDocument").
Elementi dokumenta
| Ne. | Naznaka | Opis / Sadržaj |
| 1 | Zaglavlje | Naziv tvrtke, adresa na kojoj se kasa koristi, PDV broj ili matični broj (min. 2 retka) |
| 2 | Transakcija | Proces transakcije – u ovom slučaju: payIn |
| 3 | Broj dokumenta | Opći broj dokumenta |
| 4 | Broj izvještaja Z | Broj dnevne završne evidencije kojoj dokument 'pripada'. |
| 5 | Nefiskalni broj dokumenta | Broj dokumenta neporeskog dokumenta |
| 6 | Datum i vrijeme | Datum i vrijeme izrade dokumenta |
| 7 | ID blagajne | jedinstveni ID blagajne (CR br.) |
| 8 | ID sigurnosnog modula | jedinstveni ID sigurnosnog modula |
Sažeti fiskalni izvještaj
Sažeti fiskalni izvještaj sažima nekoliko dnevnih izvještaja (Izvještaj (Z)). Ovaj se izvještaj uvijek generira za određenu seriju dnevnih izvještaja (od-do). Odabir je ili
- od datuma do datuma ili
- od Izvješća (Z) do Izvješća (Z)
Ovo je nefiskalni dokument tipa "nonFiscalDocument".
Sljedeći primjer prikazuje sažeti fiskalni izvještaj po datumima. To je definirano redom "Užsakyta nuo 2025-11-01 iki 2025-11-30" (otprilike: "Naručeno od 01. 11. 2025. do 30. 11. 2025."). Za izvještaje po izvještaju (Z), ovdje bi se prikazalo "Užsakyta nuo Nr. 241 iki Nr. 261" ("Naručeno od izvještaja Z br. 241 do izvještaja Z br. 261").
Elementi dokumenta
| Br. | Naznaka | Opis / Sadržaj | Ref. VA40 |
| 1 | Naslov izvješća | Naziv tvrtke, adresa na kojoj se kasa koristi, PDV broj ili matični broj (min. 2 retka) | 73.1 |
| 2 | Naslov | Naziv/naslov izvješća - Sažeto fiskalno izvješće ("SUMINĖ FISKALINĖ ATASKAITA") | 73.2 |
| 3 | Identifikacija dokumenta | Broj dokumenta unutar izvješća (Z), broj tekućeg izvješća (Z), serijski broj dokumenta, datum (GGGG-MM-DD), vrijeme (HH-MM) | 73.3 |
| 4 | Razdoblje izvješća |
|
73.4 |
| 5 | Sadržaj izvještaja | Broj dana obuhvaćenih izvješćem i broj dnevnih zatvaranja (uključujući Izvješće (Z)) | 73.5 |
| 6 | Porezni detalji | Porezne stope i njihovi dodijeljeni kodovi, datum posljednje izmjene PDV-a, redni broj izmjene PDV-a (brojač koji pokazuje koliko je puta PDV izmijenjen do danas) | 73.6 |
| 7 | Detalji prodaje | Ukupan iznos prodaje u izvještajnom razdoblju, kao i ukupni iznosi PDV-a i prodaja obavljena s PDV-om od 0%. | 73.7 |
| 8 | Brojač prodaje | Ukupni brojač za definirano razdoblje izvještavanja | 73.8 |
| 9 | Pretvarač kupnji | Broj prodajnih kupnji za kupnje obavljene tijekom izvještajnog razdoblja (ako su zabilježene na blagajnama) | 73.9 |
| 10 | Broj fiskalnih računa | Broj fiskalnih dokumenata izdanih tijekom izvještajnog razdoblja | 73.10 |
| 11 | Broj blagajne | Jedinstveni broj blagajne | 73.11 |
| 12 | ID sigurnosnog modula | Jedinstveni ID sigurnosnog modula | 73.12 |
Stupac "Ref, VA40" označava referentni broj u zakonu VA40.
Mape
Članak Details Summary Report Lithuania - Mapping opisuje kako se pojedinačni elementi koji moraju biti uključeni u sažeti fiskalni izvještaj mapiraju u modelu dokumenta RetailForce (DOM).
Detaljno fiskalno izvješće
Detaljno fiskalno izvješće u suštini je ispis nekoliko dnevnih izvješća koja se prikazuju jedno za drugim. Međutim, ovo izvješće i dalje mora sadržavati određene elemente (naznaku, itd.).
Sljedeći primjer opisuje samo elemente navedene u VA-40 i, radi preglednosti, ne prikazuje nekoliko dnevnih izvještaja.
Elementi dokumenta
| Br. | Naziv | Opis / Sadržaj | Ref. VA40 |
| 1 | Naslov izvješća | Naziv tvrtke, adresa na kojoj se kasa koristi, PDV broj ili matični broj (min. 2 retka) | 75.1 |
| 2 | Naslov | Naziv/naslov izvještaja - Detaljni fiskalni izvještaj ("IŠSAMI FISKALINĖ ATASKAITA") | 75.2 |
| 3 | Identifikacija dokumenta | Broj dokumenta unutar izvješća (Z), broj tekućeg izvješća (Z), serijski broj dokumenta, datum (GGGG-MM-DD), vrijeme (HH-MM) | 75.3 |
| 4 | Razdoblje izvješća |
|
75.4 |
| 5 | Sadržaj izvješća | Bruto, neto i porezni iznosi po dnevnom zatvaranju i po PDV kodu | 75.5 |
| 6 | Kupnje | Iznos plaćanja za dodatne kupnje po dnevnom zatvaranju, pod uvjetom da su dodatne kupnje zabilježene u blagajni. | 75.6 |
| 7 | Šalter za prodaju | Ukupni broj kupaca za definirano razdoblje izvještavanja | 75.7 |
| 8 | Pretvara kupnje | Broj prodajnih kupnji za kupnje izvršene tijekom izvještajnog razdoblja (pod uvjetom da su zabilježene na blagajnama) | 75.8 |
| 9 | Broj fiskalnih računa | Broj fiskalnih dokumenata izdanih tijekom izvještajnog razdoblja | 75.9 |
| 10 | Broj blagajne | Jedinstveni broj blagajne | 75.10 |
| 11 | ID sigurnosnog modula | Jedinstveni ID sigurnosnog modula | 75.11 |
Stupac "Ref, VA40" označava referentni broj u zakonu VA40.
Mappiranje
Članak "Details Detailed fiscal report Report Lithuania – Mapping" opisuje kako se pojedinačni elementi koji moraju biti uključeni u sažeti financijski izvještaj mapiraju u modelu dokumenta RetailForce (DOM).
Međuporuka (Izvješće (X))
Međuporuka u suštini odgovara dnevnom izvješću, ali ne zaključuje dan. U RetailForce DOM-u međuporuka ima "documentType": "[98] = CashCheck."
Elementi dokumenta
| Ne. | Naznaka | Opis / Sadržaj | Ref. VA40 |
| 1 | Naslov izvješća | Naziv tvrtke, adresa na kojoj se kasa koristi, PDV broj ili matični broj (min. 2 retka) | 77.1 |
| 2 | Naslov | Naziv/naslov izvješća - dnevno privremeno izvješće ("DIENOS TARPINĖ ATASKAITA") | 77.2 |
| 3 | Identifikacija dokumenta | Broj nefiskalnog dokumenta unutar dnevnih izvještaja (Izvješće (Z)), broj tekućeg izvještaja (Z), serijski broj dokumenta, datum (GGGG-MM-DD), vrijeme (HH-MM) | 77.3 |
| 4 | Porezni podaci | Porezne stope i njihovi dodijeljeni kodovi, datum posljednje izmjene PDV-a, redni broj izmjene PDV-a (brojač koji pokazuje koliko je puta PDV izmijenjen do danas) | 77.4 |
| 5 | Dnevna prodaja |
|
77,5 |
| 6 | Dnevni promet na blagajni | Dnevni promet (Dnevni ukupni iznos) | 77.6 |
| Kupnje | Ako se u blagajni zabilježe dodatne kupnje: | ||
| 7 | Ukupna nabava | Ukupni iznos plaćen za kupnju robe | 77.7 |
| 8 | Broj fiskalnih računa | Broj fiskalnih i nefiskalnih dokumenata (digitalnih ili tiskanih) izdanih tijekom izvještajnog razdoblja | 77.8 |
| 9 | Iznosi plaćanja | Iznosi plaćanja po načinu plaćanja | 77.9 |
| 10 | Vraćanja | Iznosi isplaćeni u slučaju povrata/povrata novca za robu ili usluge (ako je primjenjivo) | 77.10.1 |
| 11 | Popusti / Doplateg | Ukupan iznos odobrenih popusta i nadoplata (ako je primjenjivo) | 77.10.2 |
| 12 | Otkazivanja | Ukupan broj poništenja/otkazivanja dokumenata (ako je primjenjivo) | 77.10.3 |
| 13 | Otkazivanja kupaca | Ukupni broj napuštenih kupnji od strane kupaca (ako je primjenjivo) | 77.10.4 |
| 14 | Uplata i isplata | Ukupni depoziti i isplate na i s blagajne | 77.11 |
| 15 | Stanje | Gotovinski saldo u blagajni | 77.13 |
| 16 | ID blagajne | Jedinstveni ID blagajne | 77.14 |
| 17 | ID sigurnosnog modula | Jedinstveni ID sigurnosnog modula | 77.15 |
Stupac "Ref, VA40" označava referentni broj u zakonu VA40.
Mapiranje
Članak Detalji dnevnog završnog izvještaja / Izvještaj (Z) Litva - mapiranje opisuje kako se pojedinačni elementi koji moraju biti uključeni u privremeni izvještaj mapiraju u modelu dokumenta RetailForce (DOM).
Ovaj je članak automatski preveden.
Komentari
0 komentara
Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.