Le RetailForce DOM (Document Object Model) reconnaît toute une gamme de modes de paiement, qui sont décrits dans l’article « PaymentTypes ».
Cet article décrit la correspondance entre les « PaymentTypes » de RetailForce et les modes de paiement définis dans l’export XML suédois.
Correspondance
La colonne « Mode de paiement Suède » indique quelle valeur est incluse dans l’export XML lorsqu’un « PaymentType » spécifique est spécifié.
| « PaymentType » de RetailForce | Mode de paiement en Suède | Remarques |
| Espèces / 0 | Kontant | |
| EcCard / 1 | Carte bancaire | |
| CreditCard / 2 | Carte de crédit | |
| Bon à usage unique / 3 | Actuellement non pris en charge en tant que « PaymentType » ; pour utiliser les bons à usage unique, veuillez les transmettre dans la rubrique « positions ». | |
| MultiPurposeVoucher / 4 | Carte-cadeau | |
| Prestataire de paiement / 5 | Prestataire de paiement | |
| Acompte / 6 | Acompte | |
| NoCash / 7 | sans espèces | |
| Aucun / 8 | Aucun | |
| Crypto / 9 | Crypto | |
| Applications mobiles / 10 | non pris en charge | |
| BankAccount / 11 | Virement bancaire | |
| Carte client / 12 | non pris en charge | |
| Loyalty / 13 | Programme de fidélité | |
| Chèque / 14 | Chèque | |
| CreditNote / 15 | Note de crédit |
Cet article a été traduit automatiquement.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.