Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη δομή των κύριων δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της οργανωτικής δομής μπορείτε να βρείτε στο άρθρο που παρατίθεται στον σύνδεσμο.
Πίνακας αντικειμένων κύριων δεδομένων:
| Αντικείμενο | Περιγραφή |
| Distributor | Ο distributor είναι ο κατασκευαστής του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής. |
| Προμηθευτής | Ο τομέας των «προμηθευτών» περιλαμβάνει εταιρείες που λειτουργούν ως προμηθευτές συγκεκριμένων στοιχείων, συστημάτων κ.λπ. για τη φορολογική καταγραφή. Για παράδειγμα, οι λεγόμενες «service companies» για τη φορολογική καταγραφή στη Λιθουανία. |
| Οργανισμός | Ο οργανισμός αποτελεί το βασικό αντικείμενο για μια ολόκληρη εταιρεία στο Cloud. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε τον οργανισμό με τον αριθμό Vat, τον φορολογικό αριθμό, καθώς και τον αριθμό GLN προς το παρόν. Μια ταυτοποίηση οργανισμού μπορεί επίσης να προστεθεί μία φορά στο σύστημα Cloud. Κάθε οργανισμός ανήκει σε έναν distributor (υποχρεωτικά). |
| Εταιρεία | Η εταιρεία χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση θυγατρικών κάτω από έναν οργανισμό ή για την ομαδοποίηση καταστημάτων του οργανισμού. Οι εταιρείες μπορούν να προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Το αντικείμενο «εταιρεία» είναι προαιρετικό και δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του. |
| Κατάστημα | Το κατάστημα αντιπροσωπεύει το κατάστημα όπου βρίσκονται τα συστήματα POS. |
| Terminal | The terminal represents the cloud representation of the fiscal client |
Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε αυτόματα.
Σχόλια
0 σχόλια
Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.