Dieser Artikel beschreibt das Mapping der Zahlungsarten (paymentTypes) zwischen dem RetailForce-System und den EPSON Fiskaldruckern in Italien (FP-90III RT / FP-81II RT).
Eine Übersicht aller RetailForce paymentTypes sowie deren Bedeutung, finden Sie im verlinkten Artikel.
EPSON | RetailForce | ||
paymentType | index | Beschreibung | paymentType |
0 | 0-5 | Cash / Bar | |
0 | cash | ||
1 | 0 | Cheque / Scheck | check |
2 | 0-10 | Credit or Credit Card / Kredit oder Kreditkarte | |
0 | Credit / Kredit (gleich mit 5-0) | ||
1-10 | Credit Card / Kreditkarte | ||
1 | creditCard | ||
2 | ecCard | ||
3 | crypto | ||
4 | customerCard | ||
5 | mobilePhoneApp | ||
6 | loyalty | ||
7 | deposit (vorläufig!) | ||
8 | creditNote (vorläufig!) | ||
9 | paymentProvider | ||
3 | 1-10 | Ticket | |
4 | 1-99 | Multiple Tickets | |
5 | 0-5 | Not paid / keine Bezahlung | |
0 | mixed / gemischt (Waren und Dienstleistungen) |
noCash none |
|
1 | goods / Waren |
|
|
2 | services / Dienstleistungen |
|
|
3 | invoice to follow / Rechnung folgt |
bankAccount |
|
4 | RT invoice / RT Rechnung (für zukünftige Zwecke - derzeit nicht verwendet) |
|
|
5 | SSN (Nationales Gesundheits Service) |
|
|
6 | 0-1 | Payment Discount / Zahlungsrabatt |
|
0 | generic / allgemein |
|
|
1 | Multi-use-voucher / Mehrzweckgutschein |
multiPurposeVoucher |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.