Denne artikel beskriver sammenhængen mellem betalingstyperne i RetailForce systemet og EPSON-fiskalprinterne i Italien (FP-90III RT / FP-81II RT).
En oversigt over alle RetailForce-PaymentTypes og deres betydning findes i den linkede artikel.
| EPSON | RetailForce | ||
| PaymentType | indeks | Beskrivelse | PaymentType |
| 0 | 0-5 | Kontant | |
| 0 | kontanter | ||
| 1 | 0 | Check | check |
| 2 | 0-10 | Kredit eller kreditkort | |
| 0 | Kredit (det samme som 5-0) | ||
| 1-10 | Kreditkort | ||
| 1 | CreditCard | ||
| 2 | EcCard | ||
| 3 | krypto | ||
| 4 | customerCard | ||
| 5 | mobilapp | ||
| 6 | loyalty | ||
| 7 | indbetaling (foreløbig!) | ||
| 8 | CreditNote (foreløbig!) | ||
| 9 | betalingsudbyder | ||
| 3 | 1-10 | Billet | |
| 4 | 1-99 | Flere billetter | |
| 5 | 0-5 | Ikke betalt | |
| 0 | blandet (varer og tjenesteydelser) |
NoCash ingen |
|
| 1 | varer |
|
|
| 2 | tjenester |
|
|
| 3 | faktura følger |
BankAccount |
|
| 4 | RT-faktura (til fremtidig brug – bruges ikke i øjeblikket) |
|
|
| 5 | SSN (National Health Service) |
|
|
| 6 | 0-1 | Betalingsrabat |
|
| 0 | generisk |
|
|
| 1 | Multibrugskupon |
MultiPurposeVoucher |
|
Denne artikel er oversat automatisk.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.