Šiame straipsnyje pateikti (pardavimo) dokumentai yra pavyzdžiai, kaip Graikijoje gali atrodyti kvitai, sąskaitos faktūros ir pan., ir atspindi myDATA sistemoje esančius sąskaitų faktūrų elementus. Tam tikroms sąskaitų formoms (išsami sąskaita, supaprastinta sąskaita, kasos kvitas) pagal Graikijos mokesčių įstatymus taikomi skirtingi reikalavimai. Dėl teisiškai privalomo jūsų dokumentų išdėstymo ir turinio patikrinimo kreipkitės į savo Graikijos mokesčių ekspertą arba mokesčių konsultantą.
Informaciją apie elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimą rasite straipsnyje „Sąskaitų faktūrų rodymas myDATA teikėjui“.
Pardavimo kvitas / kasos kvitas
Toliau pateiktame pavyzdyje parodyta graikų kasos kvitas. Po kvito pavyzdžio lentelėje išsamiau paaiškinami atskiri elementai.
Kvitų elementai
| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas / Turinys |
| 1 | Informacija apie sąskaitos išrašytoją | Įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris (ΤΗΛ). |
| 2 | Mokesčių inspekcija | Informacija apie kompetentingą mokesčių inspekciją (ΔΟΥ). |
| 3 | PVM kodas | Sąskaitos išrašytojo PVM mokėtojo kodas (ΑΦΜ), Graikijoje priešdėlis „EL“ nenaudojamas. |
| 4 | Informacija apie klientą | Informacija apie klientą (jei taikoma). |
| 4.1 | Kliento vardas ir pavardė | Be vardo ir pavardės galima nurodyti ir kitą informaciją apie klientą. Jei išrašoma pilna sąskaita, tam tikri duomenys apie klientą (paslaugos gavėją) yra privalomi. |
| 5 | Dokumento tipas | Informacija apie dokumento tipą, šiuo atveju „ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ“ = prekybos kvitas / kasos kvitas. |
| 6 | Kvitų antraštė | Informacija apie atitinkamą dokumentą. |
| 6.1 | Išdavimo data ir laikas | Sąskaitos faktūros / dokumento išrašymo data (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ir laikas (ΩΡΑ). |
| 6.2 | Sąskaitos numeris | Sąskaitos numeris (pvz., ΣΕΙΡΑ-ΑΡ. ΠΑΡ.). |
| 6.3 | Kasa ir operatorius | Informacija apie kasą (ΤΑΜΕΙΟ), kurioje buvo išduotas dokumentas, ir apie operatoriaus / kasininko (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) duomenis. |
| 7 | Paslaugų duomenys |
Informacija apie konkrečius prekių vienetus ar paslaugas, Pavyzdys:
|
| 7.1 | Prekės duomenys | Parduotų prekių sąrašas, pavyzdyje nurodant taikytiną PVM (tam taip pat galima nurodyti, pvz., atitinkamą PVM tarifą procentais ar pan.). |
| 8 | Iš viso | Išsamios sumos. |
| 8.1 | Suma prieš nuolaidą | Grynoji suma prieš taikant nuolaidas (pvz., ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΕΚΠΤ.). |
| 8.2 | Nuolaidos | Suteiktų nuolaidų suma (pvz., ΕΚΠΤΩΣΗ). |
| 8.3 | Grynoji suma | Visų prekių suma be PVM (pvz., ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ). |
| 8.4 | Mokesčio suma | Taikytino PVM suma (pvz., ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.). |
| 8.5 | Bendra suma | Bendra suma su PVM (pvz., ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.) |
| 9 | PVM išskaidymas |
Sumų išskaidymas pagal taikytinus PVM tarifus, Pavyzdys:
|
| 10 | Mokėtina suma | Mokėtina suma. |
| 11 | Mokėjimo būdas | Mokėjimo būdas (ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ), pavyzdyje: ΜΕΤΡΗΤΑ = mokėjimas grynaisiais. |
| 12 | QR kodas | myDATA QR kodas. |
| 13 | MARK | Sąskaitos identifikatorius (MARK). |
| 14 | Autentifikavimo kodas | Sąskaitos autentiškumo kodas. |
| 15 | Unikalus identifikatorius | Unikalus sąskaitos identifikatorius. |
| 16 | Tiekėjas | Informacija apie „myDATA“ teikėją, per kurį sąskaita faktūra buvo perduota į „myDATA“ sistemą |
Komentarai
0 komentarų
Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite