Den østrigske RKSV foreskriver, at alle (kasseapparat-)kvitteringer skal mærkes med indholdet af den såkaldte »maskinlæsbare kode«.
Se afsnittet Dokumentoprettelse og krav til dokumentet for yderligere oplysninger.
Denne artikel beskriver strukturen for den maskinlæsbare kode, der returneres i FiscalResponseAustria af RetailForce Fiscal Service.
Eksempel på maskinlæsbar kode:
_R1-AT3_74/04_TN56_2022-05-21T07:43:41_21,90_7,00_2,00_0,00_0,78_MwG2bYUBaDs=_zb295e730a0agb89_m3VzZ9DO1/I=_19ZqT6GsWBnmdz5FhqjjUQb7s9pikO1ntUcldXSDdFJRCerOWytNTZjITHpk1UA8wY8eSawH7bhM4b6jw0FsHB==
De enkelte elementer i den maskinlæsbare kode adskilles af en "understregning" ("_").
| Element | Beskrivelse | Eksempel (se ovenfor) |
| _R1-ATx |
Indikator for kasseapparatets algoritme "R1" svarer til den identifikator, der var gyldig på det tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet "ATx" angiver CA'en (certifikatmyndigheden), hvor:
|
_R1-AT3 |
| _DEMO-CASH-BOX524 |
Kasseapparat-ID I RetailForce systemet består kasseapparat-ID'et af følgende komponenter, adskilt af en skråstreg:
|
74/04 |
| _36658AB |
DocumentNumber |
TN56 |
| _2015-12-17T11:23:43 | Dato og klokkeslæt for dokumentets oprettelse i ISO 8601-format, uden oplysninger om tidszone (der antages at være østrigsk lokal tid) | 2022-05-21T07:43:41 |
| _10,50 | Summen af bruttoværdierne for alle dokumentposter med skattesatsen "Normal". Hvis der ikke er nogen poster med denne skattesats i dokumentet, angives værdien 0,00 | 21,90 |
| _0,00 | Summen af bruttoværdierne for alle linjeposter med skattesatsen "Reduceret 1". Hvis der ikke er nogen poster med denne skattesats i dokumentet, angives værdien 0,00 | 7,00 |
| _0,00 | Summen af bruttoværdierne for alle linjeposter med skattesatsen "Reduceret 2". Hvis der ikke er nogen poster med denne skattesats i dokumentet, angives værdien 0,00 | 2,00 |
| _0,00 | Summen af bruttoværdierne for alle linjeposter med skattesatsen "Null" (nul). Hvis der ikke er nogen poster med denne skattesats i dokumentet, angives værdien 0,00 | 0,00 |
| _0,00 | Summen af bruttoværdierne for alle linjeposter med skattesatsen "Special". Hvis der ikke er nogen poster med denne skattesats i dokumentet, angives værdien 0,00 | 0,78 |
| _Q+dTEnSc | base64-kodet, krypteret status for den samlede total | MwG2bYUBaDs= |
| _245abcde | Serienummeret på signaturcertifikatet i hexadecimal kodning. | zb295e730a0agb89 |
| _OJ16FcqeA7s | Sammenkædningsværdi for signaturen på det foregående dokument | m3VzZ9DO1/I= |
| _lDUkN...hEeJKY= | Signatur for det aktuelle dokument | 19ZqT6...sHB== |
Denne artikel er oversat automatisk.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.