U ovom članku pronaći ćete neke informacije o strukturi podataka osnovnih podataka.
Više informacija o kreiranju organizacijske strukture možete pronaći u povezanom članku.
Tabela objekata osnovnih podataka:
| Objekt | Opis |
| Distributer | Distributer je proizvođač elektronskog sistema za snimanje. |
| Dobavljač | Sektor "dobavljača" obuhvata kompanije koje djeluju kao dobavljači određenih elemenata, sistema itd. za fiskalizaciju. Na primjer, takozvane "servisne kompanije" za litvansku fiskalizaciju. |
| Organizacija | Organizacija je osnovni objekt za cijelu kompaniju u oblaku. Trenutno možete identifikovati organizaciju pomoću broja PDV-a, poreskog broja i broja GLN-a. Identifikacija organizacije se također može jednokratno dodati u sistem u oblaku. Svaka organizacija pripada jednom distributeru (mora). |
| Kompanija | Kompanija se koristi za predstavljanje podružnica pod jednom organizacijom ili za grupisanje prodavnica organizacije. Kompanije mogu biti iz različitih okruga. Objekat kompanije je opcionalan i ne mora se koristiti. |
| Prodavnica | Prodavnica predstavlja prodavnicu u kojoj se nalaze POS sistemi. |
| Terminal | Terminal predstavlja cloud reprezentaciju fiskalnog klijenta |
Ovaj članak je automatski preveden.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.